Missä saatavilla
| Huone | Säiliöt | Paino | heittää |
|---|---|---|---|
| Band kitchen | Jääkaappi | 100 | |
| Mikä tahansa huone | Jääkaappi | 0 | |
| Kitchen | Uuni | 0 | |
| Living room | Jääkaappi | 0 | |
| Safehouse Loot | Jääkaappi | 0 | |
| Safehouse Loot Mid | Jääkaappi | 0 | |
| Smoking room | Jääkaappi | 0 | |
| Strip club VIP | Jääkaappi | 0 | |
| VIP lounge | Jääkaappi | 0 |
| Alue | heittää | XP |
|---|---|---|
| Kaupunkialue | 1 | 10 |
| Trailer Park | 1 | 10 |
| Tie | 1 | 10 |
Ravinto
- Nälkä
- −10
- Kalorit
- 150 kcal
- Hiilihydraatit
- 0 g
- Rasva
- 11 g
- Proteiinit
- 14 g
- Päiviä tuoreena
- 3 päivää
- Päivät mätä
- 5 päivää
- Pakattu
- Kyllä
- Ruokatyyppi
- Roe
- Syödään kuten
- GlugFood
- Aineksena reseptissä
- Kehittyneet reseptit
Mieliala
- Onnettomuus
- −20
Yleistä
- Paino
- 0,2 kg
| Reseptit | Tulos | Enint | Kastele | Määrä | Tarvitaan: |
|---|---|---|---|---|---|
| Prepare Toast | Paahtoleipä | 3 | 2 | ||
| Prepare Bagel | Bagel | 3 | 2 | ||
| Prepare Poppy Bagel | Unikko Bagel | 3 | 2 | ||
| Prepare Sesame Bagel | Seesamibagel | 3 | 2 |
- ID
- Base.Caviar
| Kenttä | Arvo |
|---|---|
| UnhappyChange | -20 |
englantiespanja (Argentiina)katalaanikiina (perinteinen)kiina (yksinkertaistettu)tšekkitanskasaksaespanjaespanja (Chile)meksikonespanjasuomiranskaunkariindonesiaitaliajapanikoreahollantinorjan bokmålpuolaeuroopanportugalibrasilianportugaliromaniavenäjäthaiturkkiukraina