Missä saatavilla
| Huone | Säiliöt | Paino | heittää |
|---|---|---|---|
| Bathroom | Other | 100 | |
| Bedroom | Laatikko | 100 | |
| Break room | Kaappi | 100 | |
| Closet | Other | 100 | |
| Gas storage | Kaappi | 100 | |
| Janitor | Kaappi | 100 | |
| Janitor | Kaappi | 100 | |
| School storage | Kaappi | 100 | |
| Zippee storage | Kaappi | 100 | |
| Attic | Laatikko | 80 |
Näytä kaikki 30
| Huone | Säiliöt | Paino | heittää |
|---|---|---|---|
| Bathroom | Other | 100 | |
| Bedroom | Laatikko | 100 | |
| Break room | Kaappi | 100 | |
| Closet | Other | 100 | |
| Gas storage | Kaappi | 100 | |
| Janitor | Kaappi | 100 | |
| Janitor | Kaappi | 100 | |
| School storage | Kaappi | 100 | |
| Zippee storage | Kaappi | 100 | |
| Attic | Laatikko | 80 | |
| Attic | Other | 80 | |
| Attic | Laatikko | 80 | |
| Bedroom | Laatikko | 80 | |
| Hall | Other | 80 | |
| Living room | Other | 80 | |
| Varasto | Other | 80 | |
| Bedroom | Laatikko | 60 | |
| Garage storage | Other | 40 | |
| Closet | Kaappi | 20 | |
| Living room | Kaappi | 20 | |
| Kitchen | Other | 10 | |
| Living room | Kabinetti | 1 | |
| Break room | Astiakaappi | 0 | |
| Break room | Hyllyt | 0 | |
| Break room | Hyllyt | 0 | |
| Detective office | Kaappi | 0 | |
| Elementaryschool | Kaappi | 0 | |
| Nolan's office | Astiakaappi | 0 | |
| Toimisto | Astiakaappi | 0 | |
| Secondary hall | Kaappi | 0 |
Mieliala
- Tyllästyminen
- −20
- Stressi
- −15
Yleistä
- Paino
- 0,5 kg
- ID
- Base.Magazine_Hobby
| Kenttä | Arvo |
|---|---|
| StressChange | -15 |
| BoredomChange | -20 |
englantiespanja (Argentiina)katalaanikiina (perinteinen)kiina (yksinkertaistettu)tšekkitanskasaksaespanjaespanja (Chile)meksikonespanjasuomiranskaunkariindonesiaitaliajapanikoreahollantinorjan bokmålpuolaeuroopanportugalibrasilianportugaliromaniavenäjäthaiturkkiukraina