Missä saatavilla
| Huone | Säiliöt |
|---|---|
| jayschicken_dining | Roska |
| jayschicken_kitchen | Esittelytiski |
| jayschicken_kitchen | Roska |
| Ravintola | Esittelytiski |
| restaurantkitchen_fancy | Esittelytiski |
| SafehouseLoot | Jääkaappi |
| westernkitchen | Kaappi |
| BinJunk |
| Alue | heittää | XP |
|---|---|---|
| Kaupunkialue | 1 | 10 |
| Trailer Park | 1 | 10 |
| Tie | 1 | 10 |
Ravinto
- Nälkä
- −10
- Kalorit
- 300 kcal
- Hiilihydraatit
- 54 g
- Rasva
- 10 g
- Proteiinit
- 7 g
- Päiviä tuoreena
- 3 päivää
- Päivät mätä
- 5 päivää
- Ruokatyyppi
- NoExplicit
- Aineksena reseptissä
- Kehittyneet reseptit
Yleistä
- Paino
- 0,1 kg
| Reseptit | Tulos | Enint | Kastele | Määrä | Tarvitaan: |
|---|---|---|---|---|---|
| Prepare Soup | Pannu keittoa | 6 | 0.9 | 5 | |
| Prepare Soup | Ämpärillinen keittoa | 6 | 0.9 | 5 | |
| Prepare Soup | Ämpärillinen keittoa | 6 | 0.9 | 5 | |
| Prepare Soup | Pot of Soup | 6 | 0.9 | 5 | |
| Prepare Soup | Pannu keittoa | 4 | 0.9 | 5 | |
| Prepare Stew | Patapata | 6 | 0.9 | 5 | |
| Prepare Stew | Ämpärillinen muhennosta | 6 | 0.9 | 5 | |
| Prepare Stew | Ämpärillinen muhennosta | 6 | 0.9 | 5 | |
| Prepare Stew | Pot of Stew | 6 | 0.9 | 5 |
- ID
- Base.Cornbread
englantiespanja (Argentiina)katalaanikiina (perinteinen)kiina (yksinkertaistettu)tšekkitanskasaksaespanjaespanja (Chile)meksikonespanjasuomiranskaunkariindonesiaitaliajapanikoreahollantinorjan bokmålpuolaeuroopanportugalibrasilianportugaliromaniavenäjäthaiturkkiukraina