Missä saatavilla
| Huone | Säiliöt | Paino | heittää |
|---|---|---|---|
| Lounasravintola | Ruokakaupan näyttö | 100 | |
| Cafeteria kitchen | Ruokakaupan näyttö | 100 | |
| GigaMart | Ruokakaupan näyttö | 100 | |
| Ruokakauppa | Ruokakaupan näyttö | 100 | |
| Jäätelömyymälä | Jääkaappi | 100 | |
| Ice cream kitchen | Jääkaappi | 100 | |
| Lounasravintola | Lasikko | 60 | |
| Cafeteria kitchen | Lasikko | 60 | |
| Meksikolainen ravintola | Jääkaappi | 0 | |
| Ravintola | Jääkaappi | 0 |
Näytä kaikki 11
| Huone | Säiliöt | Paino | heittää |
|---|---|---|---|
| Lounasravintola | Ruokakaupan näyttö | 100 | |
| Cafeteria kitchen | Ruokakaupan näyttö | 100 | |
| GigaMart | Ruokakaupan näyttö | 100 | |
| Ruokakauppa | Ruokakaupan näyttö | 100 | |
| Jäätelömyymälä | Jääkaappi | 100 | |
| Ice cream kitchen | Jääkaappi | 100 | |
| Lounasravintola | Lasikko | 60 | |
| Cafeteria kitchen | Lasikko | 60 | |
| Meksikolainen ravintola | Jääkaappi | 0 | |
| Ravintola | Jääkaappi | 0 | |
| Fancy restaurant kitchen | Jääkaappi | 0 |
- Kuukausi
- syys–marras
| Alue | heittää | XP |
|---|---|---|
| Syvä metsä | 3 | 15 |
| Metsä | 3 | 15 |
| Happaman maaperän metsä | 5 | 15 |
| Maatalousmaa (FarmLand) | 3 | 15 |
| Kasvillisuus | 3 | 15 |
| Aarniometsä | 5 | 15 |
Ravinto
- Nälkä
- −20
- Jano
- −13
- Kalorit
- 252 kcal
- Hiilihydraatit
- 78,7 g
- Rasva
- 1,09 g
- Proteiinit
- 3,89 g
- Päiviä tuoreena
- 6 päivää
- Päivät mätä
- 14 päivää
- Ruokatyyppi
- Fruits
- Aineksena reseptissä
- Kehittyneet reseptit
Yleistä
- Paino
- 0,3 kg
| Reseptit | Tulos | Enint | Kastele | Määrä | Tarvitaan: |
|---|---|---|---|---|---|
| Prepare Cake | Kakku | 4 | 10 | ||
| Valmista hedelmäsalaatti | Salaatti | 6 | 10 | ||
| Valmista hedelmäsalaatti | FruitSaladClay | 6 | 10 | ||
| Waffles | Vohvelit | 3 | 10 | ||
| Pancakes | Pannukakut | 3 | 10 | ||
| Muffinsi | Muffinssipelti | 1 | 10 | ||
| Prepare Sweet Pie | Piirakka | 4 | 10 | ||
| Kaurapuuro | Kulho kaurapuuroa | 3 | 5 |
- ID
- Base.Mango
| Kenttä | Arvo |
|---|---|
| ThirstChange | -13.0 |
englantiespanja (Argentiina)katalaanikiina (perinteinen)kiina (yksinkertaistettu)tšekkitanskasaksaespanjaespanja (Chile)meksikonespanjasuomiranskaunkariindonesiaitaliajapanikoreahollantinorjan bokmålpuolaeuroopanportugalibrasilianportugaliromaniavenäjäthaiturkkiukraina