Missä saatavilla
| Huone | Säiliöt | Paino | heittää |
|---|---|---|---|
| Bedroom | Laatikko | 100 | |
| Closet | Other | 100 | |
| Derelict | Other | 100 | |
| Derelict steel factory | Other | 100 | |
| Drug shack | Kaappi | 100 | |
| Garage storage | Laatikko | 100 | |
| Lobby | Kaappi | 100 | |
| Safehouse Loot | Laatikko | 80 | |
| Safehouse Loot | Laatikko | 80 | |
| Safehouse Loot | Laatikko | 80 |
Näytä kaikki 46
| Huone | Säiliöt | Paino | heittää |
|---|---|---|---|
| Bedroom | Laatikko | 100 | |
| Closet | Other | 100 | |
| Derelict | Other | 100 | |
| Derelict steel factory | Other | 100 | |
| Drug shack | Kaappi | 100 | |
| Garage storage | Laatikko | 100 | |
| Lobby | Kaappi | 100 | |
| Safehouse Loot | Laatikko | 80 | |
| Safehouse Loot | Laatikko | 80 | |
| Safehouse Loot | Laatikko | 80 | |
| Safehouse Loot | Hyllyt | 60 | |
| Safehouse Loot Late | Laatikko | 60 | |
| Safehouse Loot Late | Laatikko | 60 | |
| Safehouse Loot Late | Hyllyt | 60 | |
| Safehouse Loot Late | Laatikko | 60 | |
| Safehouse Loot Mid | Laatikko | 60 | |
| Safehouse Loot Mid | Laatikko | 60 | |
| Safehouse Loot Mid | Hyllyt | 60 | |
| Safehouse Loot Mid | Laatikko | 60 | |
| Varasto | Other | 60 | |
| Drug shack | Other | 40 | |
| Garage storage | Other | 40 | |
| Attic | Laatikko | 20 | |
| Attic | Other | 20 | |
| Attic | Laatikko | 20 | |
| Bedroom | Laatikko | 20 | |
| Drug lab | Kaappi | 20 | |
| Drug lab | Astiakaappi | 20 | |
| Hall | Other | 20 | |
| Living room | Other | 20 | |
| Mikä tahansa huone | Laatikko | 10 | |
| Mikä tahansa huone | Laatikko | 10 | |
| Mikä tahansa huone | Suoja | 10 | 1 |
| Kitchen | Other | 10 | |
| Mikä tahansa huone | Roska | 2 | 4 |
| Electronic store | Hyllyt | 0 | |
| Fire garage | Roska | 0 | |
| Fire storage | Roska | 0 | |
| Hoarder | Other | 0 | |
| Hoarderbedroom | Other | 0 | |
| Hoarderkitchen | Other | 0 | |
| Hoarderoffice | Other | 0 | |
| Plaza store | Other | 0 | |
| Safehouse Loot | Roska | 0 | |
| Safehouse Loot Late | Roska | 0 | |
| Safehouse Loot Mid | Roska | 0 |
| Alue | heittää | XP |
|---|---|---|
| Syvä metsä | 100 | 1 |
| Metsä | 100 | 1 |
| Happaman maaperän metsä | 100 | 1 |
| Maatalousmaa (FarmLand) | 100 | 1 |
| Kaupunkialue | 100 | 1 |
| Trailer Park | 100 | 1 |
| Tie | 100 | 1 |
| Aarniometsä | 100 | 1 |
| Kasvillisuus | 100 | 1 |
| Orgaaninen metsä | 100 | 1 |
| Koivumetsä | 100 | 1 |
Yleistä
- Paino
- 1 kg
- Metalliarvo
- 30
- Tutkittava
- Make Shiv
Valmistettu
| Cut Up Tire With Bandsaw | ×1 | |
| Cut Up Tire | ×1 |
Käytetään valmistamiseen
| Make Scrap Metal Weapon | ×1 | |
| Make Shiv | ×1 | |
| Valmista improvisoitu ruuvimeisseli | ×1 |
- ID
- Base.ScrapMetal
englantiespanja (Argentiina)katalaanikiina (perinteinen)kiina (yksinkertaistettu)tšekkitanskasaksaespanjaespanja (Chile)meksikonespanjasuomiranskaunkariindonesiaitaliajapanikoreahollantinorjan bokmålpuolaeuroopanportugalibrasilianportugaliromaniavenäjäthaiturkkiukraina