Missä saatavilla
| Huone | Säiliöt | Paino | heittää |
|---|---|---|---|
| Comic store | Kaappi | 100 | |
| Gift storage | Other | 100 | |
| Lahjakauppa | Hyllyt | 100 | |
| Lahjakauppa | Kaappi | 100 | |
| Lahjakauppa | Other | 100 | |
| Safehouse Loot | Kabinetti | 100 | |
| Safehouse Loot Mid | Kabinetti | 100 | |
| Lelukauppa | Hyllyt | 100 | |
| Lelukauppa | Kaappi | 100 | |
| Lelukauppa | Other | 100 |
Näytä kaikki 45
| Huone | Säiliöt | Paino | heittää |
|---|---|---|---|
| Comic store | Kaappi | 100 | |
| Gift storage | Other | 100 | |
| Lahjakauppa | Hyllyt | 100 | |
| Lahjakauppa | Kaappi | 100 | |
| Lahjakauppa | Other | 100 | |
| Safehouse Loot | Kabinetti | 100 | |
| Safehouse Loot Mid | Kabinetti | 100 | |
| Lelukauppa | Hyllyt | 100 | |
| Lelukauppa | Kaappi | 100 | |
| Lelukauppa | Other | 100 | |
| Toy store storage | Other | 100 | |
| Safehouse Loot | Laatikko | 60 | |
| Safehouse Loot | Laatikko | 60 | |
| Safehouse Loot | Laatikko | 60 | |
| Sekatavarakauppa | Hyllyt | 40 | |
| Kids bedroom | Other | 40 | |
| Safehouse Loot Mid | Laatikko | 40 | |
| Safehouse Loot Mid | Laatikko | 40 | |
| Safehouse Loot Mid | Laatikko | 40 | |
| Garage storage | Other | 20 | |
| GigaMart | Hyllyt | 20 | |
| Attic | Laatikko | 10 | |
| Attic | Other | 10 | |
| Attic | Laatikko | 10 | |
| Closet | Other | 10 | |
| Closet | Kaappi | 10 | |
| Elementaryschool | Kaappi | 10 | |
| Hall | Other | 10 | |
| Living room | Kaappi | 10 | |
| Living room | Other | 10 | |
| Secondary hall | Kaappi | 10 | |
| Varasto | Other | 5 | |
| Bedroom | Laatikko | 0 | |
| Bedroom | Vetolaatikko | 0 | |
| Bedroom | Kaappi | 0 | |
| Bedroom | Kabinetti | 0 | |
| Daycare | Kabinetti | 0 | |
| Kids bedroom | Laatikko | 0 | |
| Kids bedroom | Kaappi | 0 | |
| Kids bedroom | Vetolaatikko | 0 | |
| Kids bedroom | Hyllyt | 0 | |
| Kids bedroom | Kaappi | 0 | |
| Kids bedroom | Kabinetti | 0 | |
| Safehouse Loot | Laatikko | 0 | |
| Safehouse Loot Mid | Laatikko | 0 |
Kestävyys
- Kunto
- 1
- Kulumisen mahdollisuus
- 1/1
- Putoamisen mahdollisuus
- 30
Vaatetus
- Puetaan
- Maskeyes
- Eriste
- 25 %
- Tuulivastus
- 55 %
- Vedenkestävyys
- 100 %
- Scratch Defense
- 5 %
- Näkyvyys
- 0,75 ×
- Voi repeytyä
- Ei
Yleistä
- Paino
- 0,3 kg
- ID
- Base.Hat_HalloweenMaskMonster
| Bandit_Early | ×2 |
englantiespanja (Argentiina)katalaanikiina (perinteinen)kiina (yksinkertaistettu)tšekkitanskasaksaespanjaespanja (Chile)meksikonespanjasuomiranskaunkariindonesiaitaliajapanikoreahollantinorjan bokmålpuolaeuroopanportugalibrasilianportugaliromaniavenäjäthaiturkkiukraina