Ravinto
- Nälkä
- −1
- Kalorit
- 1 kcal
- Hiilihydraatit
- 0 g
- Rasva
- 0 g
- Proteiinit
- 0 g
- Päiviä tuoreena
- 6 päivää
- Päivät mätä
- 10 päivää
- Ruokatyyppi
- Herb
- Mauste
- Kyllä
- Aineksena reseptissä
- Kehittyneet reseptit
Yleistä
- Paino
- 0,1 kg
| Reseptit | Tulos | Enint | Kastele | Määrä | Tarvitaan: |
|---|---|---|---|---|---|
| Valmista salaatti | Salaatti | 6 | 1 | ||
| Valmista salaatti | Salad | 6 | 1 | ||
| Prepare Beverage | Kuuma juoma | 3 | 1.0 | 1 | |
| Prepare Beverage | Hot Drink | 3 | 1.0 | 1 | |
| Prepare Beverage | Kuuma teekuppi | 3 | 1.0 | 1 | |
| Prepare Beverage | Hot Drink | 3 | 1.0 | 1 | |
| Prepare Beverage | Kuuma juoma | 3 | 1.0 | 1 | |
| Prepare Beverage | Kuuma juoma | 3 | 1.0 | 1 | |
| Prepare Beverage | HotDrinkMetal | 3 | 1.0 | 1 | |
| Prepare Beverage | HotDrinkGold | 3 | 1.0 | 1 | |
| Prepare Beverage | HotDrinkCopper | 3 | 1.0 | 1 | |
| Prepare Beverage | HotDrinkSilver | 3 | 1.0 | 1 | |
| Prepare Beverage | HotDrinkTumbler | 3 | 1.0 | 1 | |
| Prepare Soup | Pannu keittoa | 6 | 0.9 | 1 | |
| Prepare Soup | Ämpärillinen keittoa | 6 | 0.9 | 1 | |
| Prepare Soup | Ämpärillinen keittoa | 6 | 0.9 | 1 | |
| Prepare Soup | Pot of Soup | 6 | 0.9 | 1 | |
| Prepare Soup | Pannu keittoa | 4 | 0.9 | 1 |
- ID
- Base.FourLeafClover
englantiespanja (Argentiina)katalaanikiina (perinteinen)kiina (yksinkertaistettu)tšekkitanskasaksaespanjaespanja (Chile)meksikonespanjasuomiranskaunkariindonesiaitaliajapanikoreahollantinorjan bokmålpuolaeuroopanportugalibrasilianportugaliromaniavenäjäthaiturkkiukraina