Missä saatavilla
| Huone | Säiliöt | Paino | heittää |
|---|---|---|---|
| Bedroom | Laatikko | 100 | |
| Closet | Other | 100 | |
| Garage storage | Laatikko | 100 | |
| Living room | Kabinetti | 100 | |
| Living room | Kaappi | 100 | |
| Security | Kaappi | 100 | |
| Security | Kirjoituspöytä | 100 | |
| Survivor Cache Big Building | Kaappi | 100 | |
| Mikä tahansa huone | Kätkö | 60 | |
| Varasto | Other | 60 |
Näytä kaikki 42
| Huone | Säiliöt | Paino | heittää |
|---|---|---|---|
| Bedroom | Laatikko | 100 | |
| Closet | Other | 100 | |
| Garage storage | Laatikko | 100 | |
| Living room | Kabinetti | 100 | |
| Living room | Kaappi | 100 | |
| Security | Kaappi | 100 | |
| Security | Kirjoituspöytä | 100 | |
| Survivor Cache Big Building | Kaappi | 100 | |
| Mikä tahansa huone | Kätkö | 60 | |
| Varasto | Other | 60 | |
| Kirjakauppa | Hyllyt | 40 | |
| Drug lab | Other | 40 | |
| Drug lab | Hyllyt | 40 | |
| Drug lab | Kaappi | 40 | |
| Drug lab | Astiakaappi | 40 | |
| Bedroom | Kätkö | 20 | |
| Bedroom | Laatikko | 20 | |
| Kitchen | Kaappi | 20 | |
| Mikä tahansa huone | Laatikko | 10 | |
| Mikä tahansa huone | Laatikko | 10 | |
| Mikä tahansa huone | Outfit Poker Dealer | 10 | 1 |
| Toimisto | Kirjoituspöytä | 10 | |
| Bedroom | Laatikko | 0 | |
| Bedroom | Vetolaatikko | 0 | |
| Bedroom | Kaappi | 0 | |
| Bedroom | Kabinetti | 0 | |
| Car dealership office | Kirjoituspöytä | 0 | |
| Daycare | Kabinetti | 0 | |
| Detective office | Kirjoituspöytä | 0 | |
| Kids bedroom | Laatikko | 0 | |
| Kids bedroom | Kaappi | 0 | |
| Kids bedroom | Vetolaatikko | 0 | |
| Kids bedroom | Hyllyt | 0 | |
| Kids bedroom | Kaappi | 0 | |
| Kids bedroom | Kabinetti | 0 | |
| Nolan's office | Kirjoituspöytä | 0 | |
| Police office | Kirjoituspöytä | 0 | |
| Recreation | Hyllyt | 0 | |
| Herrasmiesklubi | Kaappi | 0 | |
| Herrasmiesklubi | Laatikko | 0 | |
| Strip club VIP | Laatikko | 0 | |
| Strip club VIP | Kaappi | 0 |
| Alue | heittää | XP |
|---|---|---|
| Syvä metsä | 7 | 20 |
| Metsä | 7 | 20 |
| Happaman maaperän metsä | 7 | 20 |
| Maatalousmaa (FarmLand) | 7 | 20 |
| Kaupunkialue | 7 | 20 |
| Trailer Park | 7 | 20 |
| Tie | 7 | 20 |
| Aarniometsä | 7 | 20 |
| Kasvillisuus | 7 | 20 |
| Orgaaninen metsä | 7 | 20 |
| Koivumetsä | 7 | 20 |
Yleistä
- Paino
- 0,2 kg
- ID
- Base.PokerChips
englantiespanja (Argentiina)katalaanikiina (perinteinen)kiina (yksinkertaistettu)tšekkitanskasaksaespanjaespanja (Chile)meksikonespanjasuomiranskaunkariindonesiaitaliajapanikoreahollantinorjan bokmålpuolaeuroopanportugalibrasilianportugaliromaniavenäjäthaiturkkiukraina