Missä saatavilla
Pullonavaaja-avaimenperä: löytöpaikat
| Huone | Säiliöt | Paino | heittää |
|---|---|---|---|
| Lahjakauppa | Hyllyt | 60 | |
| Gift storage | Other | 20 | |
| Lahjakauppa | Other | 20 | |
| Lelukauppa | Hyllyt | 20 | |
| Lelukauppa | Kaappi | 20 | |
| Lelukauppa | Other | 20 | |
| Toy store storage | Other | 20 |
| Alue | heittää | XP |
|---|---|---|
| Syvä metsä | 7 | 20 |
| Metsä | 7 | 20 |
| Happaman maaperän metsä | 7 | 20 |
| Maatalousmaa (FarmLand) | 7 | 20 |
| Kaupunkialue | 7 | 20 |
| Trailer Park | 7 | 20 |
| Tie | 7 | 20 |
| Aarniometsä | 7 | 20 |
| Kasvillisuus | 7 | 20 |
| Orgaaninen metsä | 7 | 20 |
| Koivumetsä | 7 | 20 |
Yleistä
- Paino
- 0,05 kg
- ID
- Base.BottleOpener_Keychain
englantiespanja (Argentiina)katalaanikiina (perinteinen)kiina (yksinkertaistettu)tšekkitanskasaksaespanjaespanja (Chile)meksikonespanjasuomiranskaunkariindonesiaitaliajapanikoreahollantinorjan bokmålpuolaeuroopanportugalibrasilianportugaliromaniavenäjäthaiturkkiukraina