Missä saatavilla
| Huone | Säiliöt | Paino | heittää |
|---|---|---|---|
| Bedroom | Vetolaatikko | 100 | |
| Bedroom | Laatikko | 100 | |
| Car dealership office | Other | 100 | |
| Changeroom | Kaappi | 100 | |
| Closet | Other | 100 | |
| Control room | Kaappi | 100 | |
| Crepe dining | Kaappi | 100 | |
| Garage storage | Laatikko | 100 | |
| Kitchen | Other | 100 | |
| Living room | Kabinetti | 100 |
Näytä kaikki 78
| Alue | heittää | XP |
|---|---|---|
| Syvä metsä | 50 | 1 |
| Metsä | 50 | 1 |
| Happaman maaperän metsä | 50 | 1 |
| Kaupunkialue | 50 | 1 |
| Trailer Park | 50 | 1 |
| Tie | 50 | 1 |
| Aarniometsä | 50 | 1 |
| Maatalousmaa (FarmLand) | 50 | 1 |
| Kasvillisuus | 50 | 1 |
| Koivumetsä | 50 | 1 |
Taistelu
- Vahinko
- 0,1
- Alue
- 0,61–0,8 ruutua
- Kriittisen osuman mahdollisuus
- 0 %
- Kohteita per isku
- 1
- Kaato
- 0
- Työntö
- 0,01
- Iskun kesto
- 2
- Lyhin isku
- 2
- Iskun kaari
- 0,65
- Aseen pituus
- 0,15
- Tyyli
- Stab
- Taito
- Improvised
- Ovivahinko
- 0
- Puuvahinko
- 0
Kestävyys
- Kunto
- 2
- Kulumisen mahdollisuus
- 1/1
Yleistä
- Paino
- 0,1 kg
- ID
- Base.RedPen
englantiespanja (Argentiina)katalaanikiina (perinteinen)kiina (yksinkertaistettu)tšekkitanskasaksaespanjaespanja (Chile)meksikonespanjasuomiranskaunkariindonesiaitaliajapanikoreahollantinorjan bokmålpuolaeuroopanportugalibrasilianportugaliromaniavenäjäthaiturkkiukraina