Missä saatavilla
| Huone | Säiliöt | Paino | heittää |
|---|---|---|---|
| Mikä tahansa huone | Jääkaappi | 100 | |
| Lounasravintola | Ruokakaupan näyttö | 100 | |
| Cafeteria kitchen | Ruokakaupan näyttö | 100 | |
| GigaMart | Ruokakaupan näyttö | 100 | |
| Ruokakauppa | Ruokakaupan näyttö | 100 | |
| Jäätelömyymälä | Jääkaappi | 100 | |
| Ice cream kitchen | Jääkaappi | 100 | |
| Living room | Jääkaappi | 100 | |
| Lounasravintola | Lasikko | 60 | |
| Cafeteria kitchen | Lasikko | 60 |
Näytä kaikki 16
| Huone | Säiliöt | Paino | heittää |
|---|---|---|---|
| Mikä tahansa huone | Jääkaappi | 100 | |
| Lounasravintola | Ruokakaupan näyttö | 100 | |
| Cafeteria kitchen | Ruokakaupan näyttö | 100 | |
| GigaMart | Ruokakaupan näyttö | 100 | |
| Ruokakauppa | Ruokakaupan näyttö | 100 | |
| Jäätelömyymälä | Jääkaappi | 100 | |
| Ice cream kitchen | Jääkaappi | 100 | |
| Living room | Jääkaappi | 100 | |
| Lounasravintola | Lasikko | 60 | |
| Cafeteria kitchen | Lasikko | 60 | |
| Maataloustuotevarasto | Other | 40 | |
| Mikä tahansa huone | Ruokakaupan näyttö | 8 | 4 |
| Hoarderkitchen | Jääkaappi | 0 | |
| Italian kitchen | Jääkaappi | 0 | |
| Ravintola | Jääkaappi | 0 | |
| Fancy restaurant kitchen | Jääkaappi | 0 |
- Kuukausi
- kesä–joulu
| Alue | heittää | XP |
|---|---|---|
| Syvä metsä | 5 | 5 |
| Metsä | 5 | 5 |
| Happaman maaperän metsä | 5 | 5 |
| Maatalousmaa (FarmLand) | 5 | 5 |
| Aarniometsä | 5 | 5 |
Ravinto
- Nälkä
- −15
- Jano
- −5
- Kalorit
- 62 kcal
- Hiilihydraatit
- 15,78 g
- Rasva
- 0,32 g
- Proteiinit
- 0,58 g
- Päiviä tuoreena
- 5 päivää
- Päivät mätä
- 8 päivää
- Ruokatyyppi
- Fruits
- Aineksena reseptissä
- Kehittyneet reseptit
Yleistä
- Paino
- 0,2 kg
| Reseptit | Tulos | Enint | Kastele | Määrä | Tarvitaan: |
|---|---|---|---|---|---|
| Prepare Cake | Kakku | 4 | 15 | ||
| Valmista hedelmäsalaatti | Salaatti | 6 | 15 | ||
| Valmista hedelmäsalaatti | FruitSaladClay | 6 | 15 | ||
| Waffles | Vohvelit | 3 | 15 | ||
| Pancakes | Pannukakut | 3 | 15 | ||
| Muffinsi | Muffinssipelti | 1 | 15 | ||
| Valmista salaatti | Salaatti | 6 | 5 | ||
| Valmista salaatti | Salad | 6 | 5 |
- ID
- Base.Grapes
| Kenttä | Arvo |
|---|---|
| ThirstChange | -5.0 |
englantiespanja (Argentiina)katalaanikiina (perinteinen)kiina (yksinkertaistettu)tšekkitanskasaksaespanjaespanja (Chile)meksikonespanjasuomiranskaunkariindonesiaitaliajapanikoreahollantinorjan bokmålpuolaeuroopanportugalibrasilianportugaliromaniavenäjäthaiturkkiukraina