Missä saatavilla
| Huone | Säiliöt | Paino | heittää |
|---|---|---|---|
| Mikä tahansa huone | Jääkaappi | 100 | |
| Crepe kitchen | Kaappi | 100 | |
| Living room | Kaappi | 100 | |
| Living room | Astiakaappi | 100 | |
| Living room | Jääkaappi | 100 | |
| Kitchen | Kaappi | 80 | |
| Kitchen | Astiakaappi | 80 | |
| Food Cache1 | Ruokalaatikko | 1 | 12 |
| Hoarderkitchen | Jääkaappi | 0 | |
| Crepe kitchen | Jääkaappi | 0 |
Näytä kaikki 12
| Huone | Säiliöt | Paino | heittää |
|---|---|---|---|
| Mikä tahansa huone | Jääkaappi | 100 | |
| Crepe kitchen | Kaappi | 100 | |
| Living room | Kaappi | 100 | |
| Living room | Astiakaappi | 100 | |
| Living room | Jääkaappi | 100 | |
| Kitchen | Kaappi | 80 | |
| Kitchen | Astiakaappi | 80 | |
| Food Cache1 | Ruokalaatikko | 1 | 12 |
| Hoarderkitchen | Jääkaappi | 0 | |
| Crepe kitchen | Jääkaappi | 0 | |
| Safehouse Loot | Jääkaappi | 0 | |
| Safehouse Loot Mid | Jääkaappi | 0 |
| Alue | heittää | XP |
|---|---|---|
| Kaupunkialue | 1 | 10 |
| Trailer Park | 1 | 10 |
| Tie | 1 | 10 |
Ravinto
- Nälkä
- −45
- Kalorit
- 1 100 kcal
- Hiilihydraatit
- 270 g
- Rasva
- 0 g
- Proteiinit
- 0 g
- Ei voi pakastaa
- Kyllä
- Pakattu
- Kyllä
- Ruokatyyppi
- NoExplicit
- Syödään kuten
- GlugFood
- Mauste
- Kyllä
- Aineksena reseptissä
- Kehittyneet reseptit
Mieliala
- Onnettomuus
- −20
Yleistä
- Paino
- 0,2 kg
| Reseptit | Tulos | Enint | Kastele | Määrä | Tarvitaan: |
|---|---|---|---|---|---|
| Waffles | Vohvelit | 3 | 3 | ||
| Pancakes | Pannukakut | 3 | 3 | ||
| Prepare Ice Cream Cone | Jäätelötötterö | 3 | 3 | ||
| Kaurapuuro | Kulho kaurapuuroa | 3 | 3 |
- ID
- Base.MapleSyrup
| Kenttä | Arvo |
|---|---|
| UnhappyChange | -20 |
englantiespanja (Argentiina)katalaanikiina (perinteinen)kiina (yksinkertaistettu)tšekkitanskasaksaespanjaespanja (Chile)meksikonespanjasuomiranskaunkariindonesiaitaliajapanikoreahollantinorjan bokmålpuolaeuroopanportugalibrasilianportugaliromaniavenäjäthaiturkkiukraina