Ravinto
- Nälkä
- −60
- Kalorit
- 2 823 kcal
- Hiilihydraatit
- 527 g
- Rasva
- 10 g
- Proteiinit
- 188 g
- Pakattu
- Kyllä
- Ruokatyyppi
- Bean
- Aineksena reseptissä
- Kehittyneet reseptit
Yleistä
- Paino
- 2 kg
| Reseptit | Tulos | Enint | Kastele | Määrä | Tarvitaan: |
|---|---|---|---|---|---|
| Prepare Soup | Pannu keittoa | 6 | 0.9 | 10 | |
| Prepare Soup | Ämpärillinen keittoa | 6 | 0.9 | 10 | |
| Prepare Soup | Ämpärillinen keittoa | 6 | 0.9 | 10 | |
| Prepare Soup | Pot of Soup | 6 | 0.9 | 10 | |
| Prepare Soup | Pannu keittoa | 4 | 0.9 | 10 | |
| Prepare Stew | Patapata | 6 | 0.9 | 10 | |
| Prepare Stew | Ämpärillinen muhennosta | 6 | 0.9 | 10 | |
| Prepare Stew | Ämpärillinen muhennosta | 6 | 0.9 | 10 | |
| Prepare Stew | Pot of Stew | 6 | 0.9 | 10 | |
| Prepare Rice | Riisi | 4 | 10 | ||
| Prepare Rice | Riisi | 4 | 10 | ||
| Prepare Rice | Riisi | 5 | 10 | ||
| Prepare Rice | Rice | 5 | 10 | ||
| Prepare Pasta | Pasta | 4 | 10 | ||
| Prepare Pasta | Pasta | 4 | 10 | ||
| Prepare Pasta | Pasta | 5 | 10 | ||
| Prepare Pasta | Pasta | 5 | 10 |
- ID
- Base.DriedWhiteBeans
englantiespanja (Argentiina)katalaanikiina (perinteinen)kiina (yksinkertaistettu)tšekkitanskasaksaespanjaespanja (Chile)meksikonespanjasuomiranskaunkariindonesiaitaliajapanikoreahollantinorjan bokmålpuolaeuroopanportugalibrasilianportugaliromaniavenäjäthaiturkkiukraina