Esineet
Suodata
Lisää luokkia
- Ruoka 707
- Vaatetus 481
- Materiaali 383
- Lisävaruste 355
- Huonekalut 329
- Suojavaruste 290
- Muistoesine 218
- Kirjallisuus 198
- Säiliö 162
- Reseptin lähde 149
- Taitokirja 144
- Puutarhanhoito 135
- Ase - Valmistettu 115
- Roskaa 109
- Laukku 107
- Ajoneuvon huolto 105
- ZedDmg 74
- Työkalu 72
- Eläimen ruhonosa 69
- Haava 60
- Ruoanlaitto 54
- Ensiapu 53
- Työkalu / Ase 53
- Telttailu 45
- Ase 44
- Elektroniikka 43
- Ulkonäkö 36
- Side 34
- Ammus 33
- Räjähteet 33
- Kotitalous 33
- Ruoanlaitto / ase 32
- Vesisäiliö 31
- Valonlähde 22
- Materiaali / ase 22
- Taloudenhoito / ase 19
- Romu / ase 18
- Puutarhanhoito / ase 17
- Urheilu / ase 17
- Viestintä 16
- Kalastus 16
- Maali 16
- Kartografia 15
- Aseen osa 11
- Soitin / ase 10
- Urheilu 10
- Muu 97
Tyyppi
Tunnisteet
Tyhjennä suodattimet- Has metal929
- Ignore zombie density680
- Fire fuel567
- Fire tinder440
- Rip clothing cotton243
- Memento231
- Repair with tape186
- Repair with glue173
- Magazine141
- Fast read126
- Never empty110
- Sharpenable104
- Seed78
- No maintenance XP67
- Rip clothing leather66
- Smeltable steel small58
- Softcover55
- Hollow book52
- Kill animal52
- Can be dyed49
- Cut plant46
- Firearm loot46
- Hardcover46
- Glass45
Paino
–
| Nimi | Kategoria | Paino | Huoneet |
|---|---|---|---|
| Muistoesine0.1 | 0.1 | – | |
| Muistoesine0.2 | 0.2 | 19 | |
×2 | Lisävaruste0.2 | 0.2 | – |
| Muistoesine2.0 | 2.0 | 1 | |
| Muistoesine1.2 | 1.2 | 6 | |
| Muistoesine | 20 | ||
| Muistoesine0.1 | 0.1 | 5 | |
| Muistoesine1.0 | 1.0 | – | |
| Muistoesine0.001 | 0.001 | 6 | |
| Muistoesine0.001 | 0.001 | 6 | |
| Muistoesine0.001 | 0.001 | 6 | |
| Pesukarhu0.8 | 0.8 | 23 | |
| Muistoesine | 3 | ||
| Muistoesine0.1 | 0.1 | 3 | |
| Muistoesine | – | ||
| Häntä | – | ||
| Muistoesine | – | ||
| Muistoesine | 4 | ||
| Muistoesine0.3 | 0.3 | 2 | |
| Muistoesine0.1 | 0.1 | 17 | |
| Muistoesine2.0 | 2.0 | 9 | |
| Muistoesine5.0 | 5.0 | 1 | |
| Muistoesine40.0 | 40.0 | – | |
| Muistoesine1.0 | 1.0 | 2 | |
| Muistoesine0.2 | 0.2 | 19 | |
| Muistoesine | 2 | ||
| Muistoesine | – | ||
| Muistoesine1.0 | 1.0 | 3 | |
| Muistoesine0.2 | 0.2 | 12 | |
| Muistoesine0.2 | 0.2 | 28 | |
| Muistoesine0.1 | 0.1 | 69 | |
| Muistoesine0.1 | 0.1 | 17 | |
| Muistoesine0.001 | 0.001 | 6 | |
| Muistoesine | 22 | ||
| Muistoesine0.1 | 0.1 | 17 | |
| Hiisi0.8 | 0.8 | 17 | |
| Muistoesine0.1 | 0.1 | 1 | |
| Muistoesine0.2 | 0.2 | 3 | |
| Muistoesine2.0 | 2.0 | 1 | |
| Muistoesine0.3 | 0.3 | 14 | |
| Muistoesine0.3 | 0.3 | 14 | |
| Muistoesine0.3 | 0.3 | 14 | |
| Muistoesine0.1 | 0.1 | 36 | |
| Säiliö0.5 | 0.5 | 11 | |
| Muistoesine | 12 | ||
| Muistoesine0.1 | 0.1 | 15 | |
| Muistoesine0.1 | 0.1 | 12 | |
| Muistoesine0.3 | 0.3 | 6 | |
| Muistoesine2.0 | 2.0 | 1 | |
| Muistoesine0.2 | 0.2 | 21 |
151–200 / 201