| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 75 | 150 | 300 | 750 | 1500 | 3000 | 4500 | 6000 | 7500 | 9000 |
| Arvosta | Taso |
|---|---|
| Korjaaja Ammatti | 2 |
| Seppä Piirre | 1 |
| Burger Flipper Ammatti | 1 |
| Puvesmies Ammatti | 1 |
| Kokki Ammatti | 1 |
| Rakennustyöntekijä Ammatti | 1 |
| Kätevä Piirre | 1 |
| Metsuri Ammatti | 1 |
| Seppä Ammatti | 1 |
| Tinkerer Piirre | 1 |
| Luontoon liittyvä osaaminen Piirre | 1 |
englantiespanja (Argentiina)katalaanikiina (perinteinen)kiina (yksinkertaistettu)tšekkitanskasaksaespanjaespanja (Chile)meksikonespanjasuomiranskaunkariindonesiaitaliajapanikoreahollantinorjan bokmålpuolaeuroopanportugalibrasilianportugaliromaniavenäjäthaiturkkiukraina