| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 75 | 150 | 300 | 750 | 1500 | 3000 | 4500 | 6000 | 7500 | 9000 |
| Arvosta | Taso |
|---|---|
| Baseball-pelaaja Piirre | 1 |
| Tappailija Piirre | 1 |
| Rakennustyöntekijä Ammatti | 1 |
| Media | XP |
|---|---|
| Home VHS: Mathematical Quadratics and Algebraic Configurations Media | +50 |
englantiespanja (Argentiina)katalaanikiina (perinteinen)kiina (yksinkertaistettu)tšekkitanskasaksaespanjaespanja (Chile)meksikonespanjasuomiranskaunkariindonesiaitaliajapanikoreahollantinorjan bokmålpuolaeuroopanportugalibrasilianportugaliromaniavenäjäthaiturkkiukraina