Hol található
| Szoba | Tartályok | Súly | dobása: |
|---|---|---|---|
| Bedroom | Láda | 100 | |
| Closet | Other | 100 | |
| Construction | Kicsi Doboz | 100 | |
| Construction | Other | 100 | |
| Zálogház | Other | 100 | |
| Pawnshop storage | Other | 100 | |
| Attic | Doboz | 80 | |
| Attic | Láda | 80 | |
| Hall | Other | 80 | |
| Kitchen | Other | 80 |
Összes 19 megjelenítése
| Szoba | Tartályok | Súly | dobása: |
|---|---|---|---|
| Bedroom | Láda | 100 | |
| Closet | Other | 100 | |
| Construction | Kicsi Doboz | 100 | |
| Construction | Other | 100 | |
| Zálogház | Other | 100 | |
| Pawnshop storage | Other | 100 | |
| Attic | Doboz | 80 | |
| Attic | Láda | 80 | |
| Hall | Other | 80 | |
| Kitchen | Other | 80 | |
| Barn | Fém polc | 40 | |
| Barn | Other | 40 | |
| Tárolóegység | Other | 20 | |
| Barn | Láda | 10 | |
| Zálogház | Fém polc | 10 | |
| Zálogház | Pult | 10 | |
| Zálogház | Polc | 10 | |
| Storage | Other | 5 | |
| Bedroom | Doboz | 1 |
Harc
- Sérülés
- 0,7–1,5
- Hatótávolság
- 0,61–1,1 mező
- Kritikus esély
- 15 %
- Kritikus szorzó
- 5 ×
- Célpont ütésenként
- 2
- Leütés
- 2
- Hátralökés
- 0,3
- Ütésidő
- 4
- Legrövidebb ütés
- 3
- Sebesség
- 1
- Ütésív
- 0,67
- Fegyverhossz
- 0,35
- Sebzés típusa
- Slash
- Stílus
- Swinging
- Készség
- Balta
- Ajtósebzés
- 20
- Fasebzés
- 15
Tartósság
Általános
- Leterheltség
- 1,5 kg
- Kutatható
- Baltafej kovácsolása, Fejszefej kovácsolása
- Így rögzíthető
- Hammer
Előállítása
| Közepes eszköz összeszerelése | ×1 |
Elkészítéshez
| Közepes eszköz szétszerelése | ×1 |
- ID
- Base.HandAxeForged
angolspanyol (Argentína)katalánhagyományos kínaiegyszerűsített kínaicsehdánnémetspanyolspanyol (Chile)spanyol (mexikói)finnfranciamagyarindonézolaszjapánkoreaihollandnorvég (bokmål)lengyeleurópai portugálbrazíliai portugálrománoroszthaitörökukrán