Főzés
Szűrő
További kategóriák
Tárgyak böngészése- Állat
- Állati testrész
- Állati testrész / Fegyver
- Általános
- Anyag / Fegyver
- Béka
- Biztonság
- Bogár
- Borz
- Bútor
- Elsősegély / Fegyver
- Emlék
- Eszköz / Fegyver
- Eye
- Farok
- Fegyver
- Fegyver - Készített
- Fegyver – Rögtönzött
- Fegyver – Törött
- Fegyveralkatrész
- Fényforrás
- Festék
- Főzés / Fegyver
- Fül
- Goblin
- Hangszer
- Hangszer / Fegyver
- Háztartás
- Háztartás / Fegyver
- Hód
- Holttest
- Horgászat / Fegyver
- Járműszerelés / Fegyver
- Kacsa
- Kertészkedés / Fegyver
- Kommunikáció
- Kutya
- Medve
- Megjelenés
- Mókus
- Mosómedve
- Nyúl
- Pók
- Prémvadászat
- RecipeResource
- Rejtett
- Robbanóanyagok
- Róka
- Sportolás
- Sportolás / Fegyver
- Sündisznó
- Szemét
- Szemét / Fegyver
- Szórakoztatás
- Tartozék
- Teddy Bear
- Térképészet
- Tűzforrás
- Vakond
- Víz
- Víztároló
- Egyéb
Címkék
- Has metal
- Ignore zombie density
- Fire fuel
- Fire tinder
- Smeltable steel small
- Glass
- Smeltable iron small
- Smeltable steel medium
- Cookable
- Mixing utensil
- Fits keyring
- Coffee maker
- Cookable microwave
- Clean stains
- Fork
- Spoon
- Dull knife
- Can opener
- Bottle opener
- Break on smithing
- Gold scrap
- Silver scrap
- Scrap large copper
- Bowl
- Corkscrew
- Crude tongs
- Jar
- Scrap small copper
- Grater
- Pizza cutter
Leterheltség
–
| Név | Kategória | Leterheltség | Szobák |
|---|---|---|---|
| Főzés0.5 | 0.5 | 10 | |
| Főzés0.2 | 0.2 | 0 | |
| Főzés0.1 | 0.1 | 24 | |
| Főzés0.2 | 0.2 | 0 | |
| Főzés1.5 | 1.5 | 14 | |
| Főzés0.2 | 0.2 | 7 | |
| Főzés0.5 | 0.5 | 11 | |
| Főzés1.0 | 1.0 | 12 | |
| Főzés0.1 | 0.1 | 0 | |
| Főzés0.2 | 0.2 | 0 | |
| Főzés0.1 | 0.1 | 0 | |
| Főzés1.0 | 1.0 | 17 | |
| Főzés0.5 | 0.5 | 24 | |
| Főzés0.3 | 0.3 | 17 | |
| Főzés0.6 | 0.6 | 14 | |
| Főzés0.3 | 0.3 | 5 | |
| Főzés1.8 | 1.8 | 20 | |
| Főzés1.8 | 1.8 | 20 | |
| Főzés0.2 | 0.2 | 0 | |
| Főzés0.1 | 0.1 | 6 | |
| Főzés0.3 | 0.3 | 16 | |
| Főzés0.6 | 0.6 | 27 | |
| Főzés0.6 | 0.6 | 15 | |
| Főzés0.05 | 0.05 | 30 | |
| Főzés0.6 | 0.6 | 25 | |
| Főzés0.1 | 0.1 | 4 | |
| Főzés0.1 | 0.1 | 4 | |
| Főzés1.0 | 1.0 | 30 | |
| Főzés0.1 | 0.1 | 4 | |
| Főzés1.0 | 1.0 | 31 | |
| Főzés0.05 | 0.05 | 22 | |
| Főzés0.2 | 0.2 | 12 | |
| Főzés0.5 | 0.5 | 19 | |
| Főzés1.0 | 1.0 | 18 | |
| Főzés0.5 | 0.5 | 14 | |
| Főzés1.0 | 1.0 | 13 | |
| Főzés0.2 | 0.2 | 24 | |
| Főzés1.3 | 1.3 | 30 | |
| Főzés0.3 | 0.3 | 23 | |
| Főzés1.0 | 1.0 | 29 | |
| Főzés0.3 | 0.3 | 37 | |
| Főzés1.0 | 1.0 | 18 | |
| Főzés0.5 | 0.5 | 4 | |
| Főzés1.0 | 1.0 | 32 | |
| Főzés0.2 | 0.2 | 33 | |
| Főzés1.0 | 1.0 | 20 | |
| Főzés1.0 | 1.0 | 41 | |
| Főzés0.6 | 0.6 | 18 | |
| Főzés0.2 | 0.2 | 26 | |
| Főzés0.2 | 0.2 | 25 |
1–50 / 52