Hol található
| Szoba | Tartályok | Súly | dobása: |
|---|---|---|---|
| Bármely helyiség | Edényszekrény | 100 | |
| Diner kitchen | Pult | 100 | |
| Donut dining | Pult | 100 | |
| Donut kitchen | Pult | 100 | |
| Háztartási bolt | Polc | 100 | |
| Kitchen | Szekrény | 100 | |
| Crepe kitchen | Pult | 100 | |
| Living room | Pult | 100 | |
| Living room | Szekrény | 100 | |
| Kitchen | Other | 80 |
Összes 43 megjelenítése
| Szoba | Tartályok | Súly | dobása: |
|---|---|---|---|
| Bármely helyiség | Edényszekrény | 100 | |
| Diner kitchen | Pult | 100 | |
| Donut dining | Pult | 100 | |
| Donut kitchen | Pult | 100 | |
| Háztartási bolt | Polc | 100 | |
| Kitchen | Szekrény | 100 | |
| Crepe kitchen | Pult | 100 | |
| Living room | Pult | 100 | |
| Living room | Szekrény | 100 | |
| Kitchen | Other | 80 | |
| Kitchen | Polc | 80 | |
| Kitchen | Pult | 80 | |
| Konyhafelszerelés | Polc | 80 | |
| Étterem | Pult | 80 | |
| Fancy restaurant kitchen | Pult | 80 | |
| Kávézó | Pult | 60 | |
| Department storage | Fém polc | 60 | |
| Vegyeskereskedés | Polc | 60 | |
| Étterem | Fém polc | 60 | |
| Fancy restaurant kitchen | Fém polc | 60 | |
| Cafeteria kitchen | Pult | 20 | |
| Catfish kitchen | Pult | 20 | |
| Chinese kitchen | Pult | 20 | |
| Étterem | Pult | 20 | |
| Fish 'N' Chips étterem | Pult | 20 | |
| GigaMart | Polc | 20 | |
| Italian kitchen | Pult | 20 | |
| Sushi kitchen | Pult | 20 | |
| Western kitchen | Pult | 20 | |
| Attic | Doboz | 10 | |
| Attic | Other | 10 | |
| Attic | Láda | 10 | |
| Garage storage | Other | 10 | |
| Hall | Other | 10 | |
| Living room | Other | 10 | |
| Tárolóegység | Other | 5 | |
| Bármely helyiség | Dishwasher | 0 | |
| Diner counter | Pult | 0 | |
| Dining | Tálaló | 0 | |
| Wild West bedroom | Tálaló | 0 | |
| Wild West bedroom | Fiókos Asztal | 0 | |
| Wild West bedroom | Ruhásszekrény | 0 | |
| Wild West living room | Öltözőszekrény | 0 |
| Zóna | dobása: | TP |
|---|---|---|
| Mély Erdő | 30 | 3 |
| Erdő | 30 | 3 |
| (PHForest) | 30 | 3 |
| Mezőgazdasági Terület (FarmLand) | 30 | 3 |
| Városi Terület | 30 | 3 |
| Utánfutó Park | 30 | 3 |
| Út | 30 | 3 |
| (PRForest) | 30 | 3 |
| Növényzet | 30 | 3 |
| (OrganicForest) | 30 | 3 |
| (BirchForest) | 30 | 3 |
Általános
- Leterheltség
- 0,2 kg
Elkészítéshez
| Brew Coffee | ×1 | destroy |
- ID
- Base.Teacup
angolspanyol (Argentína)katalánhagyományos kínaiegyszerűsített kínaicsehdánnémetspanyolspanyol (Chile)spanyol (mexikói)finnfranciamagyarindonézolaszjapánkoreaihollandnorvég (bokmål)lengyeleurópai portugálbrazíliai portugálrománoroszthaitörökukrán