Hol található
| Szoba | Tartályok | Súly | dobása: |
|---|---|---|---|
| Break room | Pult | 100 | |
| Diner kitchen | Pult | 100 | |
| Donut dining | Pult | 100 | |
| Donut kitchen | Pult | 100 | |
| Csemegeüzlet | Other | 100 | |
| Grocery storage | Other | 100 | |
| Crepe kitchen | Pult | 100 | |
| Living room | Pult | 100 | |
| Living room | Szekrény | 100 | |
| Safehouse Loot | Pult | 100 |
Összes 30 megjelenítése
| Szoba | Tartályok | Súly | dobása: |
|---|---|---|---|
| Break room | Pult | 100 | |
| Diner kitchen | Pult | 100 | |
| Donut dining | Pult | 100 | |
| Donut kitchen | Pult | 100 | |
| Csemegeüzlet | Other | 100 | |
| Grocery storage | Other | 100 | |
| Crepe kitchen | Pult | 100 | |
| Living room | Pult | 100 | |
| Living room | Szekrény | 100 | |
| Safehouse Loot | Pult | 100 | |
| Kitchen | Pult | 80 | |
| Kitchen | Szekrény | 80 | |
| Étterem | Pult | 80 | |
| Fancy restaurant kitchen | Pult | 80 | |
| Kávézó | Pult | 60 | |
| Kávézó | Other | 40 | |
| Kávézó | Other | 40 | |
| Kávézó | Polc | 20 | |
| Kávézó | Fém polc | 20 | |
| Cafeteria kitchen | Other | 20 | |
| Cafeteria kitchen | Polc | 20 | |
| Cafeteria kitchen | Fém polc | 20 | |
| Kávézó | Pult | 10 | |
| Break room | Szekrény | 0 | |
| Break room | Polc | 0 | |
| Break room | Fém polc | 0 | |
| Kávézó | Fém polc | 0 | |
| Detective office | Pult | 0 | |
| Nolan's office | Szekrény | 0 | |
| Iroda | Szekrény | 0 |
| Zóna | dobása: | TP |
|---|---|---|
| Városi Terület | 1 | 10 |
| Utánfutó Park | 1 | 10 |
| Út | 1 | 10 |
Tápérték
- Éhség
- -5
- Szomjúság
- 10
- Ételtípus
- Tea
- Hozzávaló ehhez
- Fejlődő receptek
Hangulat
- Boldogtalanság
- 10
- Fáradtság
- -15
Általános
- Leterheltség
- 0,1 kg
| Tananyagok | Eredmény | Max | Víz | Összeg | Szükséges: |
|---|---|---|---|---|---|
| Ital készítése | Forró Ital | 3 | 1.0 | 5 | |
| Ital készítése | Hot Drink | 3 | 1.0 | 5 | |
| Ital készítése | Forró Teáscsésze | 3 | 1.0 | 5 | |
| Ital készítése | Hot Drink | 3 | 1.0 | 5 | |
| Ital készítése | Forró Ital | 3 | 1.0 | 5 | |
| Ital készítése | Forró Ital | 3 | 1.0 | 5 | |
| Ital készítése | HotDrinkMetal | 3 | 1.0 | 5 | |
| Ital készítése | HotDrinkGold | 3 | 1.0 | 5 | |
| Ital készítése | HotDrinkCopper | 3 | 1.0 | 5 | |
| Ital készítése | HotDrinkSilver | 3 | 1.0 | 5 | |
| Ital készítése | HotDrinkTumbler | 3 | 1.0 | 5 |
- ID
- Base.Teabag2
| Mező | Érték |
|---|---|
| UnhappyChange | 10 |
| ThirstChange | 10.0 |
| fatigueChange | -15.0 |
angolspanyol (Argentína)katalánhagyományos kínaiegyszerűsített kínaicsehdánnémetspanyolspanyol (Chile)spanyol (mexikói)finnfranciamagyarindonézolaszjapánkoreaihollandnorvég (bokmål)lengyeleurópai portugálbrazíliai portugálrománoroszthaitörökukrán