Tárgyak
Szűrő
További kategóriák
Tárgyak böngészése- Étel 707
- Ruha 481
- Anyag 383
- Tartozék 355
- Bútor 329
- Védőfelszerelés 290
- Emlék 218
- Olvasmány 198
- Tároló 162
- RecipeResource 149
- Készség Könyv 144
- Kertészkedés 135
- Fegyver - Készített 115
- Szemét 109
- Táska 107
- Jármű Kezelés 105
- Zed Sérülés 74
- Eszköz 72
- Állati testrész 69
- Seb 60
- Főzés 54
- Gyógyítás 53
- Eszköz / Fegyver 53
- Táborozás 45
- Fegyver 44
- Elektronika 43
- Megjelenés 36
- Kötszer 34
- Lőszer 33
- Robbanóanyagok 33
- Háztartás 33
- Főzés / Fegyver 32
- Víztároló 31
- Fényforrás 22
- Anyag / Fegyver 22
- Háztartás / Fegyver 19
- Szemét / Fegyver 18
- Kertészkedés / Fegyver 17
- Sportolás / Fegyver 17
- Kommunikáció 16
- Horgászás 16
- Festék 16
- Térképészet 15
- Fegyveralkatrész 11
- Hangszer / Fegyver 10
- Sportolás 10
- Egyéb 97
Súly
–
| Név | Kategória | Súly | Szobák |
|---|---|---|---|
| Szemét1.0 | 1.0 | 10 | |
| Szemét0.1 | 0.1 | – | |
| Szemét0.2 | 0.2 | 12 | |
| Szemét0.1 | 0.1 | 43 | |
| Szemét0.3 | 0.3 | – | |
| Szemét0.3 | 0.3 | – | |
| Szemét0.01 | 0.01 | 4 | |
| Szemét0.2 | 0.2 | 43 | |
| Szemét2.0 | 2.0 | 29 | |
| Szemét0.1 | 0.1 | 26 | |
| Szemét0.1 | 0.1 | 10 | |
| Szemét0.01 | 0.01 | – | |
| Szemét0.05 | 0.05 | – | |
| Szemét0.05 | 0.05 | – | |
| Szemét0.05 | 0.05 | 24 | |
| Szemét0.1 | 0.1 | 1 | |
| Szemét0.1 | 0.1 | 1 | |
| Szemét0.01 | 0.01 | 2 | |
| Szemét0.5 | 0.5 | 13 | |
| Szemét1.0 | 1.0 | 8 | |
| Szemét0.2 | 0.2 | 5 | |
| Szemét0.1 | 0.1 | 9 | |
| Szemét0.1 | 0.1 | 12 | |
| Szemét1.0 | 1.0 | 10 | |
| Szemét0.1 | 0.1 | 9 | |
| Szemét0.1 | 0.1 | 12 | |
| Szemét0.8 | 0.8 | 22 | |
| Szemét0.1 | 0.1 | – | |
| Szemét0.2 | 0.2 | 30 | |
| Szemét0.2 | 0.2 | 13 | |
| Szemét0.3 | 0.3 | 10 | |
| Szemét0.2 | 0.2 | 13 | |
| Szemét0.1 | 0.1 | 34 | |
| Szemét1.0 | 1.0 | 10 | |
| Szemét0.01 | 0.01 | – | |
| Szemét0.1 | 0.1 | 20 | |
| Szemét0.1 | 0.1 | 37 | |
| Szemét0.5 | 0.5 | – | |
| Szemét0.2 | 0.2 | 33 | |
| Szemét0.1 | 0.1 | 16 | |
| Szemét0.1 | 0.1 | 41 | |
| Szemét0.2 | 0.2 | 31 | |
| Szemét1.0 | 1.0 | 1 | |
| Szemét0.1 | 0.1 | 33 | |
| Szemét0.2 | 0.2 | 18 | |
| Szemét0.2 | 0.2 | – | |
| Szemét0.1 | 0.1 | 21 | |
| Szemét0.3 | 0.3 | 16 | |
| Szemét1.0 | 1.0 | 11 | |
| Szemét1.0 | 1.0 | 10 |
1–50 / 101