Hol található
| Szoba | Tartályok | Súly | dobása: |
|---|---|---|---|
| Bármely helyiség | Hűtő | 100 | |
| Cafeteria kitchen | Pult | 100 | |
| Living room | Hűtő | 100 | |
| Vegyeskereskedés | Polc | 80 | |
| Étterem | Pult | 60 | |
| Fancy restaurant kitchen | Pult | 60 | |
| Diner kitchen | Pult | 20 | |
| GigaMart | Polc | 20 | |
| Csemegeüzlet | Polc | 20 | |
| Bármely helyiség | Edényszekrény | 10 |
Összes 12 megjelenítése
| Szoba | Tartályok | Súly | dobása: |
|---|---|---|---|
| Bármely helyiség | Hűtő | 100 | |
| Cafeteria kitchen | Pult | 100 | |
| Living room | Hűtő | 100 | |
| Vegyeskereskedés | Polc | 80 | |
| Étterem | Pult | 60 | |
| Fancy restaurant kitchen | Pult | 60 | |
| Diner kitchen | Pult | 20 | |
| GigaMart | Polc | 20 | |
| Csemegeüzlet | Polc | 20 | |
| Bármely helyiség | Edényszekrény | 10 | |
| Vegyeskereskedés | Other | 10 | |
| Safehouse Loot | Hűtő | 0 |
| Zóna | dobása: | TP |
|---|---|---|
| Városi Terület | 1 | 10 |
| Utánfutó Park | 1 | 10 |
| Út | 1 | 10 |
Tápérték
- Éhség
- -20
- Kalória
- 1250 kcal
- Szénhidrát
- 300 g
- Zsír
- 0 g
- Fehérje
- 0 g
- Nem fagyasztható
- Igen
- Csomagolt
- Igen
- Ételtípus
- NoExplicit
- Így fogyasztható
- GlugFood
- Fűszer
- Igen
- Hozzávaló ehhez
- Fejlődő receptek
Hangulat
- Boldogtalanság
- 50
Általános
- Leterheltség
- 0,2 kg
- ID
- Base.BalsamicVinegar
| Mező | Érték |
|---|---|
| UnhappyChange | 50 |
angolspanyol (Argentína)katalánhagyományos kínaiegyszerűsített kínaicsehdánnémetspanyolspanyol (Chile)spanyol (mexikói)finnfranciamagyarindonézolaszjapánkoreaihollandnorvég (bokmål)lengyeleurópai portugálbrazíliai portugálrománoroszthaitörökukrán