Hol található
| Szoba | Tartályok | Súly | dobása: |
|---|---|---|---|
| Bakery kitchen | Pult | 100 | |
| Cafeteria kitchen | Pult | 100 | |
| Étterem | Pult | 100 | |
| Diner kitchen | Pult | 100 | |
| Donut dining | Pult | 100 | |
| Donut kitchen | Pult | 100 | |
| Donut kitchen storage | Other | 100 | |
| Gigamart kitchen | Pult | 100 | |
| Juice stand | Pult | 100 | |
| Crepe kitchen | Pult | 100 |
Összes 47 megjelenítése
| Szoba | Tartályok | Súly | dobása: |
|---|---|---|---|
| Bakery kitchen | Pult | 100 | |
| Cafeteria kitchen | Pult | 100 | |
| Étterem | Pult | 100 | |
| Diner kitchen | Pult | 100 | |
| Donut dining | Pult | 100 | |
| Donut kitchen | Pult | 100 | |
| Donut kitchen storage | Other | 100 | |
| Gigamart kitchen | Pult | 100 | |
| Juice stand | Pult | 100 | |
| Crepe kitchen | Pult | 100 | |
| Living room | Pult | 100 | |
| Living room | Szekrény | 100 | |
| Étterem | Pult | 100 | |
| Fancy restaurant kitchen | Pult | 100 | |
| Safehouse Loot | Pult | 100 | |
| Safehouse Loot Mid | Pult | 100 | |
| School lab | Other | 100 | |
| School storage | Other | 100 | |
| Spiffo's kitchen | Pult | 100 | |
| Western kitchen | Pult | 100 | |
| Kitchen | Pult | 80 | |
| Kitchen | Szekrény | 80 | |
| Vegyeskereskedés | Polc | 60 | |
| Hentes | Polc | 40 | |
| Hentes | Other | 40 | |
| Kávézó | Other | 40 | |
| Kávézó | Other | 40 | |
| GigaMart | Polc | 40 | |
| Csemegeüzlet | Polc | 40 | |
| Kávézó | Polc | 20 | |
| Kávézó | Fém polc | 20 | |
| Garage storage | Other | 20 | |
| Kávézó | Pult | 10 | |
| Closet | Other | 10 | |
| Kitchen | Other | 10 | |
| Attic | Doboz | 5 | |
| Attic | Other | 5 | |
| Attic | Láda | 5 | |
| Closet | Öltözőszekrény | 5 | |
| Hall | Other | 5 | |
| Living room | Öltözőszekrény | 5 | |
| Living room | Other | 5 | |
| Food Cache1 | Food Box | 2 | 12 |
| Tárolóegység | Other | 1 | |
| Pékség | Other | 0 | |
| Bakery kitchen | Other | 0 | |
| Kávézó | Fém polc | 0 |
| Zóna | dobása: | TP |
|---|---|---|
| Városi Terület | 1 | 10 |
| Utánfutó Park | 1 | 10 |
| Út | 1 | 10 |
Tápérték
- Éhség
- -30
- Kalória
- 387 kcal
- Szénhidrát
- 100 g
- Zsír
- 0 g
- Fehérje
- 0 g
- Ételtípus
- Sugar
- Így fogyasztható
- Candrink
- Fűszer
- Igen
- Hozzávaló ehhez
- Fejlődő receptek
Használatok
- Használatok
- 6
- Viselve fogy
- Nem
Általános
- Leterheltség
- 0,6 kg
- Üres tömeg
- 0,1 kg
- ID
- Base.Sugar
angolspanyol (Argentína)katalánhagyományos kínaiegyszerűsített kínaicsehdánnémetspanyolspanyol (Chile)spanyol (mexikói)finnfranciamagyarindonézolaszjapánkoreaihollandnorvég (bokmål)lengyeleurópai portugálbrazíliai portugálrománoroszthaitörökukrán