Hol található
| Szoba | Tartályok | Súly | dobása: |
|---|---|---|---|
| Security | Pult | 100 | |
| Security | Asztal | 100 | |
| Pékség | Fűszerpult | 80 | |
| Pékség | Menütábla | 80 | |
| Pékség | Kirakat | 80 | |
| Bakery kitchen | Kirakat | 80 | |
| Sarki üzlet | Kirakat | 80 | |
| Diner kitchen | Kirakat | 80 | |
| Kávézó | Kirakat | 20 | |
| Kávézó | Menütábla | 20 |
Összes 20 megjelenítése
| Szoba | Tartályok | Súly | dobása: |
|---|---|---|---|
| Security | Pult | 100 | |
| Security | Asztal | 100 | |
| Pékség | Fűszerpult | 80 | |
| Pékség | Menütábla | 80 | |
| Pékség | Kirakat | 80 | |
| Bakery kitchen | Kirakat | 80 | |
| Sarki üzlet | Kirakat | 80 | |
| Diner kitchen | Kirakat | 80 | |
| Kávézó | Kirakat | 20 | |
| Kávézó | Menütábla | 20 | |
| Kávézó | Menütábla | 20 | |
| Dining | Menütábla | 20 | |
| Backstage | Hűtő | 0 | |
| Captain office | Asztal | 0 | |
| Detective office | Asztal | 0 | |
| Donut dining | Menütábla | 0 | |
| Donut dining | Kirakat | 0 | |
| Iroda | Asztal | 0 | |
| Police locker | Öltözőszekrény | 0 | |
| Police office | Asztal | 0 |
| Zóna | dobása: | TP |
|---|---|---|
| Városi Terület | 1 | 10 |
| Utánfutó Park | 1 | 10 |
| Út | 1 | 10 |
Tápérték
- Éhség
- -7
- Kalória
- 180 kcal
- Szénhidrát
- 35 g
- Zsír
- 15 g
- Fehérje
- 3 g
- napig friss
- 3 nap
- napja Rothadt
- 5 nap
Hangulat
- Boldogtalanság
- -15
Általános
- Leterheltség
- 0,1 kg
- ID
- Base.DoughnutPlain
| Mező | Érték |
|---|---|
| UnhappyChange | -15 |
angolspanyol (Argentína)katalánhagyományos kínaiegyszerűsített kínaicsehdánnémetspanyolspanyol (Chile)spanyol (mexikói)finnfranciamagyarindonézolaszjapánkoreaihollandnorvég (bokmål)lengyeleurópai portugálbrazíliai portugálrománoroszthaitörökukrán