Hol található
| Szoba | Tartályok | Súly | dobása: |
|---|---|---|---|
| Band kitchen | Other | 100 | |
| Band living room | Other | 100 | |
| Presszó | Other | 100 | |
| Fényképezőbolt | Polc | 100 | |
| Vegyesbolt | Polc | 100 | |
| Sarki üzlet | Polc | 100 | |
| Fossoil | Polc | 100 | |
| Gas-2-Go benzinkút | Polc | 100 | |
| Gas Station | Polc | 100 | |
| Csemegeüzlet | Other | 100 |
Összes 41 megjelenítése
| Szoba | Tartályok | Súly | dobása: |
|---|---|---|---|
| Band kitchen | Other | 100 | |
| Band living room | Other | 100 | |
| Presszó | Other | 100 | |
| Fényképezőbolt | Polc | 100 | |
| Vegyesbolt | Polc | 100 | |
| Sarki üzlet | Polc | 100 | |
| Fossoil | Polc | 100 | |
| Gas-2-Go benzinkút | Polc | 100 | |
| Gas Station | Polc | 100 | |
| Csemegeüzlet | Other | 100 | |
| Grocery storage | Other | 100 | |
| Safehouse Loot | Pult | 100 | |
| Zippee Market | Polc | 100 | |
| Vegyeskereskedés | Polc | 60 | |
| Candy store | Pult | 40 | |
| GigaMart | Polc | 40 | |
| Csemegeüzlet | Polc | 40 | |
| Vegyeskereskedés | Other | 25 | |
| Cafeteria kitchen | Other | 20 | |
| Cafeteria kitchen | Polc | 20 | |
| Cafeteria kitchen | Fém polc | 20 | |
| Gyógyszertár | Polc | 20 | |
| Food Cache1 | Food Box | 1 | 12 |
| Művészellátó | Polc | 0 | |
| Könyvesbolt | Polc | 0 | |
| Hentes | Polc | 0 | |
| Candy storage | Pult | 0 | |
| Candy storage | Other | 0 | |
| Candy store | Other | 0 | |
| Candy store | Polc | 0 | |
| Candy store | Kirakat | 0 | |
| Candy store | Kirakat | 0 | |
| Clothing Store | Polc | 0 | |
| Department Store | Polc | 0 | |
| Electronic store | Polc | 0 | |
| Gift Store | Polc | 0 | |
| Videotéka | Polc | 0 | |
| Zenebolt | Polc | 0 | |
| Zálogház | Polc | 0 | |
| Szerszámbolt | Polc | 0 | |
| Játékbolt | Polc | 0 |
| Zóna | dobása: | TP |
|---|---|---|
| Városi Terület | 1 | 10 |
| Utánfutó Park | 1 | 10 |
| Út | 1 | 10 |
Tápérték
- Éhség
- -2
- Kalória
- 60 kcal
- Szénhidrát
- 15 g
- Zsír
- 0 g
- Fehérje
- 0 g
Hangulat
- Boldogtalanság
- -5
Általános
- Leterheltség
- 0,1 kg
Előállítása
| Open Candy Package | ×5 |
- ID
- Base.MintCandy
| Mező | Érték |
|---|---|
| UnhappyChange | -5 |
angolspanyol (Argentína)katalánhagyományos kínaiegyszerűsített kínaicsehdánnémetspanyolspanyol (Chile)spanyol (mexikói)finnfranciamagyarindonézolaszjapánkoreaihollandnorvég (bokmål)lengyeleurópai portugálbrazíliai portugálrománoroszthaitörökukrán