Hol található
Visszanyerhető ebből
| Szoba | Tartályok | Súly | dobása: |
|---|---|---|---|
| Zálogház | Kirakat | 100 | |
| Railroad repair | Other | 100 | |
| Railroad storage | Other | 40 | |
| Attic | Doboz | 20 | |
| Attic | Other | 20 | |
| Attic | Láda | 20 | |
| Closet | Öltözőszekrény | 20 | |
| Hall | Other | 20 | |
| Living room | Öltözőszekrény | 20 | |
| Living room | Other | 20 |
Összes 24 megjelenítése
| Szoba | Tartályok | Súly | dobása: |
|---|---|---|---|
| Zálogház | Kirakat | 100 | |
| Railroad repair | Other | 100 | |
| Railroad storage | Other | 40 | |
| Attic | Doboz | 20 | |
| Attic | Other | 20 | |
| Attic | Láda | 20 | |
| Closet | Öltözőszekrény | 20 | |
| Hall | Other | 20 | |
| Living room | Öltözőszekrény | 20 | |
| Living room | Other | 20 | |
| Closet | Other | 10 | |
| Garage storage | Other | 10 | |
| Safehouse Loot | Láda | 10 | |
| Safehouse Loot | Kicsi Doboz | 10 | |
| Safehouse Loot | Doboz | 10 | |
| Safehouse Loot Late | Láda | 10 | |
| Safehouse Loot Late | Kicsi Doboz | 10 | |
| Safehouse Loot Late | Doboz | 10 | |
| Safehouse Loot Mid | Láda | 10 | |
| Safehouse Loot Mid | Kicsi Doboz | 10 | |
| Safehouse Loot Mid | Doboz | 10 | |
| Bármely helyiség | Menedék | 1 | 1 |
| Living room | Ruhásszekrény | 1 | |
| Tárolóegység | Other | 1 |
| Zóna | dobása: | TP |
|---|---|---|
| Mély Erdő | 10 | 10 |
| Erdő | 10 | 10 |
| (PHForest) | 10 | 10 |
| Mezőgazdasági Terület (FarmLand) | 10 | 10 |
| Városi Terület | 10 | 10 |
| Utánfutó Park | 10 | 10 |
| Út | 10 | 10 |
| (PRForest) | 10 | 10 |
| Növényzet | 10 | 10 |
| (OrganicForest) | 10 | 10 |
| (BirchForest) | 10 | 10 |
Harc
- Sérülés
- 0,3–0,4
- Hatótávolság
- 0,61–0,9 mező
- Kritikus esély
- 5 %
- Kritikus szorzó
- 2 ×
- Célpont ütésenként
- 1
- Leütés
- 0
- Hátralökés
- 0,01
- Ütésidő
- 2
- Legrövidebb ütés
- 2
- Ütésív
- 0,65
- Fegyverhossz
- 0,19
- Stílus
- Stab
- Készség
- Rövid szúrófegyver
- Ajtósebzés
- 1
- Fasebzés
- 0
- Kivégzés
- Jaw Stab
Tartósság
- Állapot
- 15
- Kopás esélye
- 1 a 30-ből
- Élesség
- 1
Általános
- Leterheltség
- 0,5 kg
- Fémérték
- 10
- Kutatható
- Sínszeges fegyver készítése
Elkészítéshez
| Make Railspike Baseball Bat | ×2 | |
| Make Railspike Cudgel | ×5 | |
| Sínszeges vascső készítése | ×1 | |
| Sínszeges hosszú nyél készítése | ×2 | |
| Sínszeges fegyver készítése | ×1 |
- ID
- Base.RailroadSpike
angolspanyol (Argentína)katalánhagyományos kínaiegyszerűsített kínaicsehdánnémetspanyolspanyol (Chile)spanyol (mexikói)finnfranciamagyarindonézolaszjapánkoreaihollandnorvég (bokmål)lengyeleurópai portugálbrazíliai portugálrománoroszthaitörökukrán