Hol található
| Szoba | Tartályok | Súly | dobása: |
|---|---|---|---|
| Bármely helyiség | Hűtő | 100 | |
| Living room | Hűtő | 100 | |
| Vegyeskereskedés | Hűtő | 60 | |
| Sarki üzlet | Hűtő | 40 | |
| Fossoil | Hűtő | 40 | |
| Gas-2-Go benzinkút | Hűtő | 40 | |
| Gas Station | Hűtő | 40 | |
| Zippee Market | Hűtő | 40 | |
| Vegyesbolt | Hűtő | 20 | |
| Pékség | Hűtő | 0 |
Összes 29 megjelenítése
| Szoba | Tartályok | Súly | dobása: |
|---|---|---|---|
| Bármely helyiség | Hűtő | 100 | |
| Living room | Hűtő | 100 | |
| Vegyeskereskedés | Hűtő | 60 | |
| Sarki üzlet | Hűtő | 40 | |
| Fossoil | Hűtő | 40 | |
| Gas-2-Go benzinkút | Hűtő | 40 | |
| Gas Station | Hűtő | 40 | |
| Zippee Market | Hűtő | 40 | |
| Vegyesbolt | Hűtő | 20 | |
| Pékség | Hűtő | 0 | |
| Bakery kitchen | Hűtő | 0 | |
| Kávézó | Hűtő | 0 | |
| Presszó | Hűtő | 0 | |
| Cafeteria kitchen | Hűtő | 0 | |
| Catfish kitchen | Hűtő | 0 | |
| Étterem | Hűtő | 0 | |
| Diner counter | Hűtő | 0 | |
| Diner kitchen | Hűtő | 0 | |
| Donut kitchen | Hűtő | 0 | |
| Donut kitchen storage | Hűtő | 0 | |
| GigaMart | Hűtő | 0 | |
| Csemegeüzlet | Hűtő | 0 | |
| Italian kitchen | Hűtő | 0 | |
| Jay's Chicken kitchen | Hűtő | 0 | |
| Crepe kitchen | Hűtő | 0 | |
| Étterem | Hűtő | 0 | |
| Fancy restaurant kitchen | Hűtő | 0 | |
| Safehouse Loot | Hűtő | 0 | |
| Safehouse Loot Mid | Hűtő | 0 |
| Zóna | dobása: | TP |
|---|---|---|
| Városi Terület | 1 | 10 |
| Utánfutó Park | 1 | 10 |
| Út | 1 | 10 |
Általános
- Leterheltség
- 0,2 kg
| Folyadék | Mennyiség | Űrtartalom |
|---|---|---|
| Tehéntej | 1.0 | 1.0 |
- ID
- Base.Milk
angolspanyol (Argentína)katalánhagyományos kínaiegyszerűsített kínaicsehdánnémetspanyolspanyol (Chile)spanyol (mexikói)finnfranciamagyarindonézolaszjapánkoreaihollandnorvég (bokmål)lengyeleurópai portugálbrazíliai portugálrománoroszthaitörökukrán