Hol található
| Szoba | Tartályok | Súly | dobása: |
|---|---|---|---|
| Diner backroom | Pult | 100 | |
| Háztartási bolt | Polc | 100 | |
| Kitchen | Szekrény | 100 | |
| Knife shipping | Other | 100 | |
| Living room | Pult | 100 | |
| Living room | Szekrény | 100 | |
| Kitchen | Polc | 80 | |
| Kitchen | Pult | 80 | |
| Konyhafelszerelés | Polc | 80 | |
| Department storage | Fém polc | 60 |
Összes 28 megjelenítése
| Szoba | Tartályok | Súly | dobása: |
|---|---|---|---|
| Diner backroom | Pult | 100 | |
| Háztartási bolt | Polc | 100 | |
| Kitchen | Szekrény | 100 | |
| Knife shipping | Other | 100 | |
| Living room | Pult | 100 | |
| Living room | Szekrény | 100 | |
| Kitchen | Polc | 80 | |
| Kitchen | Pult | 80 | |
| Konyhafelszerelés | Polc | 80 | |
| Department storage | Fém polc | 60 | |
| Vegyeskereskedés | Polc | 60 | |
| Diner counter | Pult | 40 | |
| Konyhafelszerelés | Other | 40 | |
| Old army | Pult | 40 | |
| Cafeteria kitchen | Pult | 20 | |
| Catfish kitchen | Pult | 20 | |
| Chinese kitchen | Pult | 20 | |
| Étterem | Pult | 20 | |
| Diner kitchen | Pult | 20 | |
| Donut kitchen | Pult | 20 | |
| Fish 'N' Chips étterem | Pult | 20 | |
| GigaMart | Polc | 20 | |
| Italian kitchen | Pult | 20 | |
| Crepe kitchen | Pult | 20 | |
| Étterem | Pult | 20 | |
| Fancy restaurant kitchen | Pult | 20 | |
| Western kitchen | Pult | 20 | |
| Bármely helyiség | Dishwasher | 0 |
| Zóna | dobása: | TP |
|---|---|---|
| Mély Erdő | 50 | 1 |
| Erdő | 50 | 1 |
| (PHForest) | 50 | 1 |
| Városi Terület | 50 | 1 |
| Utánfutó Park | 50 | 1 |
| Út | 50 | 1 |
| (PRForest) | 50 | 1 |
| Mezőgazdasági Terület (FarmLand) | 50 | 1 |
| Növényzet | 50 | 1 |
| (BirchForest) | 50 | 1 |
Harc
- Sérülés
- 0,1–0,4
- Hatótávolság
- 0,61–0,8 mező
- Kritikus esély
- 7 %
- Kritikus szorzó
- 10 ×
- Célpont ütésenként
- 1
- Leütés
- 0
- Hátralökés
- 0,01
- Ütésidő
- 2
- Legrövidebb ütés
- 2
- Ütésív
- 0,65
- Fegyverhossz
- 0,17
- Stílus
- Stab
- Készség
- Rövid szúrófegyver
- Ajtósebzés
- 1
- Fasebzés
- 0
- Kivégzés
- Jaw Stab
Tartósság
- Állapot
- 3
- Kopás esélye
- 1 a 1-ből
Általános
- Leterheltség
- 0,25 kg
- Fémérték
- 8
- Kutatható
- Make Shiv
Előállítása
| Jó vajazó kés kovácsolása | ×2 |
Elkészítéshez
| Smelt Smaller Steel Item | ×10 | destroy |
| Make Shiv | ×1 | |
| Rögtönzött csavarhúzó készítése | ×1 |
- ID
- Base.ButterKnife
angolspanyol (Argentína)katalánhagyományos kínaiegyszerűsített kínaicsehdánnémetspanyolspanyol (Chile)spanyol (mexikói)finnfranciamagyarindonézolaszjapánkoreaihollandnorvég (bokmål)lengyeleurópai portugálbrazíliai portugálrománoroszthaitörökukrán