Hol található
| Szoba | Tartályok | Súly | dobása: |
|---|---|---|---|
| Closet | Other | 100 | |
| Closet | Láda | 100 | |
| Fészer | Other | 100 | |
| Studio | Fém polc | 100 | |
| Raktár | Kicsi Doboz | 100 | |
| Raktár | Fém polc | 100 | |
| Welding storage | Other | 100 | |
| Welding workshop | Other | 100 | |
| Garage storage | Láda | 80 | |
| Storage | Other | 40 |
Összes 13 megjelenítése
| Szoba | Tartályok | Súly | dobása: |
|---|---|---|---|
| Closet | Other | 100 | |
| Closet | Láda | 100 | |
| Fészer | Other | 100 | |
| Studio | Fém polc | 100 | |
| Raktár | Kicsi Doboz | 100 | |
| Raktár | Fém polc | 100 | |
| Welding storage | Other | 100 | |
| Welding workshop | Other | 100 | |
| Garage storage | Láda | 80 | |
| Storage | Other | 40 | |
| Mechanic | Fém polc | 10 | |
| Tárolóegység | Other | 10 | |
| Mechanic | Pult | 0 |
Harc
- Sérülés
- 0,6–1,15
- Hatótávolság
- 0,61–1,25 mező
- Kritikus esély
- 20 %
- Kritikus szorzó
- 2 ×
- Célpont ütésenként
- 3
- Leütés
- 0
- Hátralökés
- 0,5
- Ütésidő
- 3
- Legrövidebb ütés
- 3
- Sebesség
- 1
- Ütésív
- 0,75
- Fegyverhossz
- 0,4
- Stílus
- Swinging
- Készség
- Ütőfegyver
- Kétkezes
- Igen
- Ajtósebzés
- 1
- Fasebzés
- 0
Tartósság
- Állapot
- 8
- Kopás esélye
- 1 a 15-ből
- Lehetséges maradványok töréskor
Általános
- Leterheltség
- 2 kg
- Fémérték
- 150
- Így rögzíthető
- Big Blade
Előállítása
| Vasrúd öntése | ×1 | |
| Forge Bar From Chunks | ×1 | |
| Forge Bar | ×1 |
Elkészítéshez
| Vasrúd vágása | ×1 | |
| Cut Bar | ×1 | |
| Cut Bar | ×1 | |
| Vaskarika kovácsolása | ×1 | |
| Fémhulladék rövidkard kovácsolása | ×1 | |
| Egyszerű rövidkardpenge kovácsolása | ×1 | |
| Kezdetleges kardpenge kovácsolása | ×1 |
- ID
- Base.IronBar
angolspanyol (Argentína)katalánhagyományos kínaiegyszerűsített kínaicsehdánnémetspanyolspanyol (Chile)spanyol (mexikói)finnfranciamagyarindonézolaszjapánkoreaihollandnorvég (bokmål)lengyeleurópai portugálbrazíliai portugálrománoroszthaitörökukrán