Tárgyak
Szűrő
További kategóriák
- Étel 707
- Ruha 481
- Anyag 383
- Tartozék 355
- Bútor 329
- Védőfelszerelés 290
- Emlék 218
- Olvasmány 198
- Tároló 162
- RecipeResource 149
- Készség Könyv 144
- Kertészkedés 135
- Fegyver - Készített 115
- Szemét 109
- Táska 107
- Jármű Kezelés 105
- Zed Sérülés 74
- Eszköz 72
- Állati testrész 69
- Seb 60
- Főzés 54
- Gyógyítás 53
- Eszköz / Fegyver 53
- Táborozás 45
- Fegyver 44
- Elektronika 43
- Megjelenés 36
- Kötszer 34
- Lőszer 33
- Robbanóanyagok 33
- Háztartás 33
- Főzés / Fegyver 32
- Víztároló 31
- Fényforrás 22
- Anyag / Fegyver 22
- Háztartás / Fegyver 19
- Szemét / Fegyver 18
- Kertészkedés / Fegyver 17
- Sportolás / Fegyver 17
- Kommunikáció 16
- Horgászás 16
- Festék 16
- Térképészet 15
- Fegyveralkatrész 11
- Hangszer / Fegyver 10
- Sportolás 10
- Egyéb 97
Típus
Szűrők törléseCímkék
- Has metal929
- Ignore zombie density680
- Fire fuel567
- Fire tinder440
- Rip clothing cotton243
- Memento231
- Repair with tape186
- Repair with glue173
- Magazine141
- Fast read126
- Never empty110
- Sharpenable104
- Seed78
- No maintenance XP67
- Rip clothing leather66
- Smeltable steel small58
- Softcover55
- Hollow book52
- Kill animal52
- Can be dyed49
- Cut plant46
- Firearm loot46
- Hardcover46
- Glass45
Súly
–
| Név | Kategória | Súly | Szobák |
|---|---|---|---|
| Fegyver - Készített2.0 | 2.0 | 7 | |
| Fegyver - Készített1.0 | 1.0 | 6 | |
| Fegyver - Készített3.0 | 3.0 | – | |
| Fegyver - Készített2.0 | 2.0 | 2 | |
| Fegyver - Készített2.0 | 2.0 | 5 | |
| Fegyver - Készített6.0 | 6.0 | 2 | |
| Fegyver - Készített1.5 | 1.5 | 2 | |
| Fegyver - Készített2.0 | 2.0 | 1 | |
| Fegyver - Készített1.0 | 1.0 | 6 | |
| Fegyver - Készített1.5 | 1.5 | 2 | |
| Fegyver - Készített1.0 | 1.0 | 1 | |
| Fegyver - Készített1.5 | 1.5 | 1 | |
| Fegyver - Készített0.5 | 0.5 | – | |
| Fegyver - Készített2.0 | 2.0 | 1 | |
| Robbanóanyagok1.5 | 1.5 | 1 | |
| Robbanóanyagok1.5 | 1.5 | 1 | |
| Robbanóanyagok1.5 | 1.5 | – | |
| Sportolás / Fegyver1.0 | 1.0 | 16 | |
| Háztartás / Fegyver0.2 | 0.2 | 18 | |
| Háztartás / Fegyver0.1 | 0.1 | 40 | |
| Emlék0.2 | 0.2 | 28 | |
| Háztartás / Fegyver0.1 | 0.1 | 35 | |
| Sportolás / Fegyver1.0 | 1.0 | 16 | |
| Emlék0.2 | 0.2 | 24 | |
| Főzés / Fegyver0.25 | 0.25 | 2 | |
| Szemét / Fegyver1.5 | 1.5 | 1 | |
| Szemét / Fegyver1.5 | 1.5 | 3 | |
| Szemét / Fegyver1.5 | 1.5 | – | |
| Fegyver – Törött1.5 | 1.5 | 3 | |
| Szemét / Fegyver1.5 | 1.5 | 3 | |
| Szemét / Fegyver1.0 | 1.0 | – | |
| Szemét / Fegyver1.0 | 1.0 | – | |
| Fegyver – Törött1.5 | 1.5 | – | |
| Szemét / Fegyver1.5 | 1.5 | 3 | |
| Szemét / Fegyver1.5 | 1.5 | 3 | |
| Fegyver – Törött2.0 | 2.0 | – | |
| Szemét / Fegyver2.0 | 2.0 | – | |
| Szemét / Fegyver1.5 | 1.5 | 5 | |
| Szemét / Fegyver1.0 | 1.0 | 5 | |
| Fegyver – Törött1.5 | 1.5 | – | |
| Fegyver – Törött1.5 | 1.5 | – | |
| Szemét / Fegyver2.0 | 2.0 | – | |
| Szemét / Fegyver1.5 | 1.5 | 5 | |
| Fegyver - Készített1.5 | 1.5 | 2 | |
| Fegyver - Készített1.5 | 1.5 | 1 | |
| Fegyver - Készített1.5 | 1.5 | 6 | |
| Fegyver - Készített1.0 | 1.0 | 5 | |
| Fegyver - Készített1.0 | 1.0 | 4 | |
| Fegyver - Készített2.0 | 2.0 | 2 | |
| Fegyver - Készített1.0 | 1.0 | 6 |
301–350 / 377