Di mana menemukan
Boneka Kelinci Fluffyfoot: tempat menemukannya
| Ruangan | Wadah | Berat | lemparan |
|---|---|---|---|
| Dart game | Lemari | 100 | |
| Duck shoot game | Lemari | 100 | |
| Gift storage | Other | 100 | |
| Toko Suvenir | Rak | 100 | |
| Toko Suvenir | Lemari | 100 | |
| Toko Suvenir | Other | 100 | |
| Hoop game | Lemari | 100 | |
| Ring toss game | Lemari | 100 | |
| Throw game | Lemari | 100 | |
| Toko Mainan | Rak | 100 |
Tampilkan semua 49
| Ruangan | Wadah | Berat | lemparan |
|---|---|---|---|
| Dart game | Lemari | 100 | |
| Duck shoot game | Lemari | 100 | |
| Gift storage | Other | 100 | |
| Toko Suvenir | Rak | 100 | |
| Toko Suvenir | Lemari | 100 | |
| Toko Suvenir | Other | 100 | |
| Hoop game | Lemari | 100 | |
| Ring toss game | Lemari | 100 | |
| Throw game | Lemari | 100 | |
| Toko Mainan | Rak | 100 | |
| Toko Mainan | Lemari | 100 | |
| Toko Mainan | Other | 100 | |
| Toy store storage | Other | 100 | |
| Toko Serba Ada | Rak | 40 | |
| Kids bedroom | Other | 40 | |
| Attic | Kardus | 20 | |
| Attic | Other | 20 | |
| Attic | Peti | 20 | |
| Closet | Loker | 20 | |
| Garage storage | Other | 20 | |
| GigaMart | Rak | 20 | |
| Hall | Other | 20 | |
| Living room | Other | 20 | |
| Living room | Loker | 20 | |
| Spiffo's storage | Other | 20 | |
| Closet | Other | 10 | |
| Kitchen | Other | 10 | |
| Spiffo's kitchen | Other | 5 | |
| Spiffo's kitchen | Rak | 5 | |
| Gudang Penyimpanan | Other | 5 | |
| Living room | Lemari | 1 | |
| Spiffo's dining | Other | 1 | |
| Spiffo's kitchen | Lemari | 1 | |
| Ruangan mana pun | Outfit Evacuee | 0,01 | 1 |
| Bedroom | Laci | 0 | |
| Bedroom | Meja Kecil | 0 | |
| Bedroom | Loker | 0 | |
| Bedroom | Lemari | 0 | |
| Daycare | Rak | 0 | |
| Daycare | Rak | 0 | |
| Daycare | Meja | 0 | |
| Daycare | Lemari | 0 | |
| Daycare | Lemari | 0 | |
| Kids bedroom | Laci | 0 | |
| Kids bedroom | Lemari | 0 | |
| Kids bedroom | Meja Kecil | 0 | |
| Kids bedroom | Rak | 0 | |
| Kids bedroom | Loker | 0 | |
| Kids bedroom | Lemari | 0 |
| Zona | lemparan | XP |
|---|---|---|
| Hutan Dalam | 3 | 10 |
| Hutan | 3 | 10 |
| Hutan Asam | 3 | 10 |
| Lahan Pertanian (FarmLand) | 3 | 10 |
| Area Perkotaan | 3 | 10 |
| Taman Trailer | 3 | 10 |
| Jalanan | 3 | 10 |
| Hutan Primer | 3 | 10 |
| Vegetasi | 3 | 10 |
| Hutan Organik | 3 | 10 |
| Hutan Birch | 3 | 10 |
Api dan bahan peledak
- Nilai bahan bakar
- 0,25
Umum
- Beban
- 0,8 kg
- ID
- Base.FluffyfootBunny
InggrisSpanyol (Argentina)KatalanTionghoa (Tradisional)Tionghoa (Sederhana)CekoDanskJermanSpanyolSpanyol (Cile)Spanyol (Meksiko)SuomiPrancisHungariaIndonesiaItaliaJepangKoreaBelandaBokmål NorwegiaPolskiPortugis (Eropa)Portugis (Brasil)RumaniaRusiaThaiTurkiUkraina