Di mana menemukan
Botol Red Wine Kualitas Tinggi: tempat menemukannya
| Ruangan | Wadah | Berat | lemparan |
|---|---|---|---|
| Band kitchen | Other | 100 | |
| Band living room | Other | 100 | |
| Bar | Other | 100 | |
| Bar | Other | 100 | |
| Bar | Lemari | 100 | |
| Twiggy's bar counter | Lemari | 80 | |
| Toko Minuman Keras | Other | 60 | |
| Ruangan mana pun | Lemari Piring | 40 | |
| Bar | Lemari | 40 | |
| Bar | Lemari | 40 |
Tampilkan semua 31
| Ruangan | Wadah | Berat | lemparan |
|---|---|---|---|
| Band kitchen | Other | 100 | |
| Band living room | Other | 100 | |
| Bar | Other | 100 | |
| Bar | Other | 100 | |
| Bar | Lemari | 100 | |
| Twiggy's bar counter | Lemari | 80 | |
| Toko Minuman Keras | Other | 60 | |
| Ruangan mana pun | Lemari Piring | 40 | |
| Bar | Lemari | 40 | |
| Bar | Lemari | 40 | |
| Safehouse Loot | Peti | 5 | |
| Safehouse Loot | Kardus | 5 | |
| Safehouse Loot | Kardus | 5 | |
| Safehouse Loot Mid | Peti | 5 | |
| Safehouse Loot Mid | Kardus | 5 | |
| Safehouse Loot Mid | Kardus | 5 | |
| Backstage | Kulkas | 0 | |
| Bar | Rak | 0 | |
| Bar | Other | 0 | |
| Twiggy's bar counter | Other | 0 | |
| Bar | Rak | 0 | |
| Bar | Rak | 0 | |
| Bar | Rak | 0 | |
| Bar | Rak | 0 | |
| Captain office | Lemari Piring | 0 | |
| Dining | Rak | 0 | |
| Dining | Lemari | 0 | |
| Restaurant dining | Rak | 0 | |
| Restaurant dining | Lemari | 0 | |
| Safehouse Loot | Kulkas | 0 | |
| VIP lounge | Lemari Piring | 0 |
Umum
- Beban
- 1 kg
Digunakan untuk membuat
| Buka Botol Wine | ×1 | keep |
| Cairan | Kapasitas | Kapasitas |
|---|---|---|
| Wine | 1.0 | 1.0 |
- ID
- Base.WineAged
InggrisSpanyol (Argentina)KatalanTionghoa (Tradisional)Tionghoa (Sederhana)CekoDanskJermanSpanyolSpanyol (Cile)Spanyol (Meksiko)SuomiPrancisHungariaIndonesiaItaliaJepangKoreaBelandaBokmål NorwegiaPolskiPortugis (Eropa)Portugis (Brasil)RumaniaRusiaThaiTurkiUkraina