Di mana menemukan
Gitar Akustik: tempat menemukannya
| Ruangan | Wadah | Berat | lemparan |
|---|---|---|---|
| Ruangan mana pun | Lemari | 100 | |
| Band Practice | Kardus | 100 | |
| Band Practice | Kardus | 100 | |
| Band Practice | Rak | 100 | |
| Band Practice | Peti | 100 | |
| Bedroom | Kardus | 100 | |
| Bedroom | Loker | 100 | |
| Bedroom | Lemari | 100 | |
| Closet | Other | 100 | |
| Garage storage | Peti | 100 |
Tampilkan semua 43
| Ruangan | Wadah | Berat | lemparan |
|---|---|---|---|
| Ruangan mana pun | Lemari | 100 | |
| Band Practice | Kardus | 100 | |
| Band Practice | Kardus | 100 | |
| Band Practice | Rak | 100 | |
| Band Practice | Peti | 100 | |
| Bedroom | Kardus | 100 | |
| Bedroom | Loker | 100 | |
| Bedroom | Lemari | 100 | |
| Closet | Other | 100 | |
| Garage storage | Peti | 100 | |
| Living room | Lemari | 100 | |
| Toko Gadai | Etalase | 100 | |
| Gudang Penyimpanan | Other | 60 | |
| Toko Alat Musik | Rak | 40 | |
| Attic | Kardus | 20 | |
| Attic | Peti | 20 | |
| Attic | Other | 20 | |
| Bedroom | Peti | 20 | |
| Closet | Loker | 20 | |
| Hall | Other | 20 | |
| Living room | Loker | 20 | |
| Living room | Other | 20 | |
| Pawnshop storage | Other | 20 | |
| Ruangan mana pun | Kardus | 10 | |
| Ruangan mana pun | Kardus | 10 | |
| Closet | Rak | 10 | |
| Garage storage | Other | 10 | |
| Toko Alat Musik | Rak | 10 | |
| Toko Alat Musik | Other | 10 | |
| Safehouse Loot | Peti | 10 | |
| Safehouse Loot | Kardus | 10 | |
| Safehouse Loot | Kardus | 10 | |
| Safehouse Loot Late | Peti | 10 | |
| Safehouse Loot Late | Kardus | 10 | |
| Safehouse Loot Late | Kardus | 10 | |
| Safehouse Loot Mid | Peti | 10 | |
| Safehouse Loot Mid | Kardus | 10 | |
| Safehouse Loot Mid | Kardus | 10 | |
| Daycare | Lemari | 0 | |
| Kids bedroom | Loker | 0 | |
| Kids bedroom | Lemari | 0 | |
| Motel room occupied | Laci | 0 | |
| Motel room occupied | Lemari | 0 |
Pertarungan
- Damage
- 0,3–0,8
- Jarak
- 0,61–1,3 petak
- Peluang kritis
- 20 %
- Pengali kritis
- 2 ×
- Target per ayunan
- 3
- Jatuhkan
- 1,5
- Dorongan
- 0,3
- Waktu ayunan
- 3
- Ayunan minimum
- 3
- Kecepatan
- 0,9
- Busur ayunan
- 0,8
- Gaya
- Swinging
- Skill
- Tumpul Panjang
- Dua tangan
- Ya
- Kerusakan pintu
- 3
- Kerusakan pohon
- 10
Ketahanan
- Kondisi
- 2
- Peluang aus
- 1 dari 3
- Kemungkinan sisa saat rusak
Umum
- Beban
- 2,6 kg
- Terpasang sebagai
- Guitar Acoustic
- ID
- Base.GuitarAcoustic
InggrisSpanyol (Argentina)KatalanTionghoa (Tradisional)Tionghoa (Sederhana)CekoDanskJermanSpanyolSpanyol (Cile)Spanyol (Meksiko)SuomiPrancisHungariaIndonesiaItaliaJepangKoreaBelandaBokmål NorwegiaPolskiPortugis (Eropa)Portugis (Brasil)RumaniaRusiaThaiTurkiUkraina