Di mana menemukan
Gula Lapis: tempat menemukannya
| Ruangan | Wadah | Berat | lemparan |
|---|---|---|---|
| Toko Roti | Kulkas | 0 | |
| Bakery kitchen | Kulkas | 0 | |
| Donut kitchen | Kulkas | 0 | |
| Donut kitchen storage | Kulkas | 0 |
Nutrisi
- Lapar
- -10
- Kalori
- 110 kcal
- Karbohidrat
- 80 g
- Lemak
- 44 g
- Protein
- 16 g
- Hari Segar
- 4 hari
- Hari Membusuk
- 8 hari
- Jenis makanan
- NoExplicit
- Bahan untuk
- Resep evolusi
Suasana hati
- Sedih
- -10
Umum
- Beban
- 0,1 kg
| Resep-resep | Hasil | Maks | Air | Jumlah | Membutuhkan |
|---|---|---|---|---|---|
| Siapkan Kue | Kue | 4 | 10 | ||
| Wafel | Wafel | 3 | 5 | ||
| Pancake | Pancake | 3 | 5 | ||
| Muffin | Muffin Polos | 1 | 10 | ||
| Siapkan Es Krim Cone | Es Krim Cone | 3 | 5 | ||
| Siapkan Pie Manis | Pie | 4 | 10 | ||
| Siapkan Roti Panggang | Roti Panggang | 3 | 5 | ||
| Prepare Bagel | Bagel | 3 | 5 | ||
| Prepare Poppy Bagel | Bagel Poppy | 3 | 5 | ||
| Prepare Sesame Bagel | Bagel Wijen | 3 | 5 | ||
| Siapkan Roti | Adonan Roti | 2 | 10 |
- ID
- Base.Icing
| Bidang | Nilai |
|---|---|
| UnhappyChange | -10 |
InggrisSpanyol (Argentina)KatalanTionghoa (Tradisional)Tionghoa (Sederhana)CekoDanskJermanSpanyolSpanyol (Cile)Spanyol (Meksiko)SuomiPrancisHungariaIndonesiaItaliaJepangKoreaBelandaBokmål NorwegiaPolskiPortugis (Eropa)Portugis (Brasil)RumaniaRusiaThaiTurkiUkraina