Nutrisi
- Lapar
- -4
- Kalori
- 24,8 kcal
- Karbohidrat
- 7,6 g
- Lemak
- 0,56 g
- Protein
- 1,32 g
- Jenis makanan
- Vegetables
- Bahan untuk
- Resep evolusi
Umum
- Beban
- 0,02 kg
- Pakan ternak
- Seeds
Terbuat dari
| Keringkan Jagung | ×variable[1:20] | |
| Buka Kemasan Benih | ×5 |
Digunakan untuk membuat
| Giling Tepung Jagung | ×20 | |
| Giling Bubur Jagung | ×20 | |
| Giling Tepung Jagung | ×20 | |
| Giling Bubur Jagung | ×20 | |
| Masukkan 5 Benih ke Kemasan | ×5 | destroy |
| Resep-resep | Hasil | Maks | Air | Jumlah | Membutuhkan |
|---|---|---|---|---|---|
| Siapkan Sup | Panci berisi Sup | 6 | 0.9 | 1 | |
| Siapkan Sup | Ember Sup | 6 | 0.9 | 1 | |
| Siapkan Sup | Ember Sup | 6 | 0.9 | 1 | |
| Siapkan Sup | Panci berisi Sup | 6 | 0.9 | 1 | |
| Siapkan Sup | Panci berisi Sup | 4 | 0.9 | 1 | |
| Siapkan Stew | Panci berisi Rebusan | 6 | 0.9 | 1 | |
| Siapkan Stew | Ember Rebusan | 6 | 0.9 | 1 | |
| Siapkan Stew | Ember Rebusan | 6 | 0.9 | 1 | |
| Siapkan Stew | Panci berisi Rebusan | 6 | 0.9 | 1 | |
| Siapkan Nasi | Beras | 4 | 1 | ||
| Siapkan Nasi | Beras | 4 | 1 | ||
| Siapkan Nasi | Beras | 5 | 1 | ||
| Siapkan Nasi | Beras | 5 | 1 | ||
| Siapkan Pasta | Pasta | 4 | 1 | ||
| Siapkan Pasta | Pasta | 4 | 1 | ||
| Siapkan Pasta | Pasta | 5 | 1 | ||
| Siapkan Pasta | Pasta | 5 | 1 |
- ID
- Base.CornSeed
InggrisSpanyol (Argentina)KatalanTionghoa (Tradisional)Tionghoa (Sederhana)CekoDanskJermanSpanyolSpanyol (Cile)Spanyol (Meksiko)SuomiPrancisHungariaIndonesiaItaliaJepangKoreaBelandaBokmål NorwegiaPolskiPortugis (Eropa)Portugis (Brasil)RumaniaRusiaThaiTurkiUkraina