Di mana menemukan
Jaket Kulit: tempat menemukannya
| Ruangan | Wadah | Berat | lemparan |
|---|---|---|---|
| Ruangan mana pun | Lemari | 100 | |
| Clothing storage | Rak Pakaian | 100 | |
| Toko Gadai | Other | 100 | |
| Safehouse Loot | Lemari | 100 | |
| Safehouse Loot Late | Lemari | 100 | |
| Safehouse Loot Mid | Lemari | 100 | |
| Department storage | Other | 80 | |
| Pusat Perbelanjaan | Other | 80 | |
| Safehouse Loot | Peti | 60 | |
| Safehouse Loot | Kardus | 60 |
Tampilkan semua 40
| Ruangan | Wadah | Berat | lemparan |
|---|---|---|---|
| Ruangan mana pun | Lemari | 100 | |
| Clothing storage | Rak Pakaian | 100 | |
| Toko Gadai | Other | 100 | |
| Safehouse Loot | Lemari | 100 | |
| Safehouse Loot Late | Lemari | 100 | |
| Safehouse Loot Mid | Lemari | 100 | |
| Department storage | Other | 80 | |
| Pusat Perbelanjaan | Other | 80 | |
| Safehouse Loot | Peti | 60 | |
| Safehouse Loot | Kardus | 60 | |
| Safehouse Loot | Kardus | 60 | |
| Clothing storage | Other | 40 | |
| Toko Pakaian | Rak Pakaian | 40 | |
| Pusat Perbelanjaan | Rak Pakaian | 40 | |
| Safehouse Loot Late | Peti | 40 | |
| Safehouse Loot Late | Kardus | 40 | |
| Safehouse Loot Late | Kardus | 40 | |
| Safehouse Loot Mid | Peti | 40 | |
| Safehouse Loot Mid | Kardus | 40 | |
| Safehouse Loot Mid | Kardus | 40 | |
| Toko Sepatu | Rak Pakaian | 40 | |
| Backstage | Other | 20 | |
| Elementaryschool | Loker | 10 | |
| Toko Gadai | Rak | 10 | |
| Toko Gadai | Rak Pakaian | 10 | |
| Secondary hall | Loker | 10 | |
| Farm worker dorm | Loker | 0 | |
| Ruangan mana pun | Rak Pakaian | 0 | |
| Backstage | Rak Pakaian | 0 | |
| Backstage | Laci | 0 | |
| Backstage | Loker | 0 | |
| Bedroom | Loker | 0 | |
| Bedroom | Lemari | 0 | |
| Toko Pakaian Kulit | Rak Pakaian | 0 | |
| Toko Pakaian Kulit | Other | 0 | |
| Lost and found | Rak Pakaian | 0 | |
| Prisoner belongings | Loker | 0 | |
| Safehouse Loot | Laci | 0 | |
| Safehouse Loot Late | Laci | 0 | |
| Safehouse Loot Mid | Laci | 0 |
| Zona | lemparan | XP |
|---|---|---|
| Taman Trailer | 3 | 5 |
| Area Perkotaan | 3 | 5 |
| Vegetasi | 3 | 5 |
| Jalanan | 3 | 5 |
Pakaian
- Dipakai di
- Jacket
- Isolasi
- 40 %
- Ketahanan angin
- 60 %
- Ketahanan air
- 40 %
- Perlindungan Gigitan
- 20 %
- Perlindungan Cakaran
- 40 %
- Pelindung leher
- 50 %
- Pengubah kecepatan jalan
- 0,95 ×
- Pengubah kecepatan pukul
- 0,97 ×
- Kain
- Leather
Umum
- Beban
- 2 kg
- Bisa diteliti
- Jahit Mantel Kulit Hewan, Jahit Jaket Kulit Hewan, Jahit Hoodie Kulit Hewan
- ID
- Base.Jacket_Black
| Bandit_Early | ×2 |
| Biker | ×2 |
| Goth | ×2 |
| MannequinLeather | ×2 |
| Punk | ×2 |
| Rocker | ×2 |
| Waiter_Restaurant | ×1 |
InggrisSpanyol (Argentina)KatalanTionghoa (Tradisional)Tionghoa (Sederhana)CekoDanskJermanSpanyolSpanyol (Cile)Spanyol (Meksiko)SuomiPrancisHungariaIndonesiaItaliaJepangKoreaBelandaBokmål NorwegiaPolskiPortugis (Eropa)Portugis (Brasil)RumaniaRusiaThaiTurkiUkraina