Di mana menemukan
Jam Tangan Digital: tempat menemukannya
| Ruangan | Wadah | Berat | lemparan |
|---|---|---|---|
| Ruangan mana pun | Lemari | 100 | |
| Bedroom | Laci | 100 | |
| Bedroom | Meja Kecil | 100 | |
| Bedroom | Loker | 100 | |
| Bedroom | Lemari | 100 | |
| Factory storage | Loker | 100 | |
| Living room | Laci | 100 | |
| Living room | Meja Kecil | 100 | |
| Living room | Lemari | 100 | |
| Kantor | Rak | 100 |
Tampilkan semua 42
| Ruangan | Wadah | Berat | lemparan |
|---|---|---|---|
| Ruangan mana pun | Lemari | 100 | |
| Bedroom | Laci | 100 | |
| Bedroom | Meja Kecil | 100 | |
| Bedroom | Loker | 100 | |
| Bedroom | Lemari | 100 | |
| Factory storage | Loker | 100 | |
| Living room | Laci | 100 | |
| Living room | Meja Kecil | 100 | |
| Living room | Lemari | 100 | |
| Kantor | Rak | 100 | |
| Toko Gadai | Etalase | 100 | |
| Survivor Cache Big Building | Lemari | 100 | |
| Pusat Perbelanjaan | Etalase | 80 | |
| Toko Perhiasan | Etalase | 40 | |
| Kitchen | Lemari | 20 | |
| Ruangan mana pun | Laci | 0 | |
| Ruangan mana pun | Rak | 0 | |
| Bathroom | Loker | 0 | |
| Break room | Loker | 0 | |
| Changeroom | Loker | 0 | |
| Toko Pakaian | Etalase | 0 | |
| Electronic store | Etalase | 0 | |
| Elementaryschool | Loker | 0 | |
| Fire garage | Loker | 0 | |
| Fire storage | Loker | 0 | |
| Garage storage | Loker | 0 | |
| Toko Suvenir | Etalase | 0 | |
| Gym storage | Loker | 0 | |
| Hospital hallway | Loker | 0 | |
| Hospital hallway | Meja Kecil | 0 | |
| Rumah Sakit | Meja Kecil | 0 | |
| Kids bedroom | Laci | 0 | |
| Kids bedroom | Lemari | 0 | |
| Kids bedroom | Meja Kecil | 0 | |
| Kids bedroom | Rak | 0 | |
| Laundry | Loker | 0 | |
| Motel room occupied | Laci | 0 | |
| Motel room occupied | Lemari | 0 | |
| Police locker | Loker | 0 | |
| Prison locker | Loker | 0 | |
| Ranger locker | Loker | 0 | |
| Secondary hall | Loker | 0 |
| Zona | lemparan | XP |
|---|---|---|
| Taman Trailer | 1 | 5 |
| Area Perkotaan | 1 | 5 |
| Vegetasi | 1 | 5 |
| Jalanan | 1 | 5 |
Pakaian
- Dipakai di
- Leftwrist
- Kosmetik
- Ya
Umum
- Beban
- 0,1 kg
- Nilai logam
- 3
- ID
- Base.WristWatch_Left_DigitalRed
InggrisSpanyol (Argentina)KatalanTionghoa (Tradisional)Tionghoa (Sederhana)CekoDanskJermanSpanyolSpanyol (Cile)Spanyol (Meksiko)SuomiPrancisHungariaIndonesiaItaliaJepangKoreaBelandaBokmål NorwegiaPolskiPortugis (Eropa)Portugis (Brasil)RumaniaRusiaThaiTurkiUkraina