Di mana menemukan
Jeruk Bali: tempat menemukannya
| Ruangan | Wadah | Berat | lemparan |
|---|---|---|---|
| Ruangan mana pun | Kulkas | 100 | |
| Kafetaria | Rak Bahan Makanan | 100 | |
| Cafeteria kitchen | Rak Bahan Makanan | 100 | |
| GigaMart | Rak Bahan Makanan | 100 | |
| Toko Bahan Makanan | Rak Bahan Makanan | 100 | |
| Toko Es Krim | Kulkas | 100 | |
| Ice cream kitchen | Kulkas | 100 | |
| Living room | Kulkas | 100 | |
| Kafetaria | Etalase | 60 | |
| Cafeteria kitchen | Etalase | 60 |
Tampilkan semua 15
| Ruangan | Wadah | Berat | lemparan |
|---|---|---|---|
| Ruangan mana pun | Kulkas | 100 | |
| Kafetaria | Rak Bahan Makanan | 100 | |
| Cafeteria kitchen | Rak Bahan Makanan | 100 | |
| GigaMart | Rak Bahan Makanan | 100 | |
| Toko Bahan Makanan | Rak Bahan Makanan | 100 | |
| Toko Es Krim | Kulkas | 100 | |
| Ice cream kitchen | Kulkas | 100 | |
| Living room | Kulkas | 100 | |
| Kafetaria | Etalase | 60 | |
| Cafeteria kitchen | Etalase | 60 | |
| Break room | Kulkas | 0 | |
| Daycare | Kulkas | 0 | |
| Hoarderkitchen | Kulkas | 0 | |
| Restoran | Kulkas | 0 | |
| Fancy restaurant kitchen | Kulkas | 0 |
- Bulan
- Jan–Des
- Jumlah
- 1
| Zona | lemparan | XP |
|---|---|---|
| Hutan Asam | 5 | 5 |
| Lahan Pertanian (FarmLand) | 15 | 5 |
| Hutan | 10 | 5 |
| Hutan Primer | 5 | 5 |
Nutrisi
- Lapar
- -20
- Haus
- -50
- Kalori
- 15 kcal
- Karbohidrat
- 101,11 g
- Lemak
- 3,78 g
- Protein
- 17,56 g
- Hari Segar
- 6 hari
- Hari Membusuk
- 8 hari
- Jenis makanan
- Fruits
- Bahan untuk
- Resep evolusi
Umum
- Beban
- 0,3 kg
| Resep-resep | Hasil | Maks | Air | Jumlah | Membutuhkan |
|---|---|---|---|---|---|
| Buat Salad | Salad | 6 | 10 | ||
| Buat Salad | Salad | 6 | 10 | ||
| Buat Salad Buah | Salad | 6 | 10 | ||
| Buat Salad Buah | FruitSaladClay | 6 | 10 | ||
| Wafel | Wafel | 3 | 10 | ||
| Pancake | Pancake | 3 | 10 | ||
| Muffin | Muffin Polos | 1 | 10 |
- ID
- Base.Grapefruit
| Bidang | Nilai |
|---|---|
| ThirstChange | -50.0 |
InggrisSpanyol (Argentina)KatalanTionghoa (Tradisional)Tionghoa (Sederhana)CekoDanskJermanSpanyolSpanyol (Cile)Spanyol (Meksiko)SuomiPrancisHungariaIndonesiaItaliaJepangKoreaBelandaBokmål NorwegiaPolskiPortugis (Eropa)Portugis (Brasil)RumaniaRusiaThaiTurkiUkraina