Di mana menemukan
Kaleng Kaviar: tempat menemukannya
| Ruangan | Wadah | Berat | lemparan |
|---|---|---|---|
| Band kitchen | Kulkas | 100 | |
| Ruangan mana pun | Kulkas | 0 | |
| Kitchen | Oven | 0 | |
| Living room | Kulkas | 0 | |
| Safehouse Loot | Kulkas | 0 | |
| Safehouse Loot Mid | Kulkas | 0 | |
| Smoking room | Kulkas | 0 | |
| Strip club VIP | Kulkas | 0 | |
| VIP lounge | Kulkas | 0 |
| Zona | lemparan | XP |
|---|---|---|
| Area Perkotaan | 1 | 10 |
| Taman Trailer | 1 | 10 |
| Jalanan | 1 | 10 |
Nutrisi
- Lapar
- -10
- Kalori
- 150 kcal
- Karbohidrat
- 0 g
- Lemak
- 11 g
- Protein
- 14 g
- Hari Segar
- 3 hari
- Hari Membusuk
- 5 hari
- Kemasan
- Ya
- Jenis makanan
- Roe
- Dimakan sebagai
- GlugFood
- Bahan untuk
- Resep evolusi
Suasana hati
- Sedih
- -20
Umum
- Beban
- 0,2 kg
| Resep-resep | Hasil | Maks | Air | Jumlah | Membutuhkan |
|---|---|---|---|---|---|
| Siapkan Roti Panggang | Roti Panggang | 3 | 2 | ||
| Prepare Bagel | Bagel | 3 | 2 | ||
| Prepare Poppy Bagel | Bagel Poppy | 3 | 2 | ||
| Prepare Sesame Bagel | Bagel Wijen | 3 | 2 |
- ID
- Base.Caviar
| Bidang | Nilai |
|---|---|
| UnhappyChange | -20 |
InggrisSpanyol (Argentina)KatalanTionghoa (Tradisional)Tionghoa (Sederhana)CekoDanskJermanSpanyolSpanyol (Cile)Spanyol (Meksiko)SuomiPrancisHungariaIndonesiaItaliaJepangKoreaBelandaBokmål NorwegiaPolskiPortugis (Eropa)Portugis (Brasil)RumaniaRusiaThaiTurkiUkraina