Di mana menemukan
Kartu Tarot: tempat menemukannya
| Ruangan | Wadah | Berat | lemparan |
|---|---|---|---|
| Comic store | Lemari | 100 | |
| Toko Buku | Rak | 40 | |
| Attic | Kardus | 20 | |
| Attic | Other | 20 | |
| Attic | Peti | 20 | |
| Closet | Loker | 20 | |
| Garage storage | Other | 20 | |
| Hall | Other | 20 | |
| Living room | Loker | 20 | |
| Living room | Other | 20 |
Tampilkan semua 23
| Ruangan | Wadah | Berat | lemparan |
|---|---|---|---|
| Comic store | Lemari | 100 | |
| Toko Buku | Rak | 40 | |
| Attic | Kardus | 20 | |
| Attic | Other | 20 | |
| Attic | Peti | 20 | |
| Closet | Loker | 20 | |
| Garage storage | Other | 20 | |
| Hall | Other | 20 | |
| Living room | Loker | 20 | |
| Living room | Other | 20 | |
| Closet | Other | 10 | |
| Kitchen | Other | 10 | |
| Gudang Penyimpanan | Other | 5 | |
| Living room | Lemari | 1 | |
| Bedroom | Meja Kecil | 0 | |
| Bedroom | Loker | 0 | |
| Bedroom | Lemari | 0 | |
| Daycare | Lemari | 0 | |
| Kids bedroom | Lemari | 0 | |
| Kids bedroom | Meja Kecil | 0 | |
| Kids bedroom | Rak | 0 | |
| Kids bedroom | Loker | 0 | |
| Kids bedroom | Lemari | 0 |
| Zona | lemparan | XP |
|---|---|---|
| Hutan Dalam | 3 | 10 |
| Hutan | 3 | 10 |
| Hutan Asam | 3 | 10 |
| Lahan Pertanian (FarmLand) | 3 | 10 |
| Area Perkotaan | 3 | 10 |
| Taman Trailer | 3 | 10 |
| Jalanan | 3 | 10 |
| Hutan Primer | 3 | 10 |
| Vegetasi | 3 | 10 |
| Hutan Organik | 3 | 10 |
| Hutan Birch | 3 | 10 |
Api dan bahan peledak
- Nilai bahan bakar
- 0,25
Umum
- Beban
- 0,2 kg
- ID
- Base.TarotCardDeck
InggrisSpanyol (Argentina)KatalanTionghoa (Tradisional)Tionghoa (Sederhana)CekoDanskJermanSpanyolSpanyol (Cile)Spanyol (Meksiko)SuomiPrancisHungariaIndonesiaItaliaJepangKoreaBelandaBokmål NorwegiaPolskiPortugis (Eropa)Portugis (Brasil)RumaniaRusiaThaiTurkiUkraina