Di mana menemukan
Pena Meja: tempat menemukannya
| Ruangan | Wadah | Berat | lemparan |
|---|---|---|---|
| Bedroom | Meja Kecil | 100 | |
| Bedroom | Meja | 100 | |
| Control room | Lemari | 100 | |
| Living room | Laci | 100 | |
| Living room | Meja Kecil | 100 | |
| Toko Gadai | Etalase | 100 | |
| Toko Suvenir | Rak | 60 | |
| Attic | Kardus | 20 | |
| Attic | Other | 20 | |
| Attic | Peti | 20 |
Tampilkan semua 47
| Ruangan | Wadah | Berat | lemparan |
|---|---|---|---|
| Bedroom | Meja Kecil | 100 | |
| Bedroom | Meja | 100 | |
| Control room | Lemari | 100 | |
| Living room | Laci | 100 | |
| Living room | Meja Kecil | 100 | |
| Toko Gadai | Etalase | 100 | |
| Toko Suvenir | Rak | 60 | |
| Attic | Kardus | 20 | |
| Attic | Other | 20 | |
| Attic | Peti | 20 | |
| Toko Buku | Lemari | 20 | |
| Closet | Other | 20 | |
| Closet | Loker | 20 | |
| Garage storage | Other | 20 | |
| Gift storage | Other | 20 | |
| Toko Suvenir | Other | 20 | |
| Hall | Other | 20 | |
| Living room | Loker | 20 | |
| Living room | Other | 20 | |
| Toko Mainan | Rak | 20 | |
| Toko Mainan | Lemari | 20 | |
| Toko Mainan | Other | 20 | |
| Toy store storage | Other | 20 | |
| Kitchen | Other | 10 | |
| Safehouse Loot | Peti | 10 | |
| Safehouse Loot | Kardus | 10 | |
| Safehouse Loot | Kardus | 10 | |
| Safehouse Loot Late | Peti | 10 | |
| Safehouse Loot Late | Kardus | 10 | |
| Safehouse Loot Late | Kardus | 10 | |
| Safehouse Loot Mid | Peti | 10 | |
| Safehouse Loot Mid | Kardus | 10 | |
| Safehouse Loot Mid | Kardus | 10 | |
| Ruangan mana pun | Outfit Classy | 8 | 1 |
| Gudang Penyimpanan | Other | 5 | |
| Ruangan mana pun | Outfit Goth | 4 | 1 |
| Ruangan mana pun | Outfit Trader | 1 | 1 |
| Ruangan mana pun | Outfit Honor Student | 1 | 1 |
| Living room | Lemari | 1 | |
| Ruangan mana pun | Meja Kecil | 0,5 | 4 |
| Army storage | Lemari | 0 | |
| Daycare | Rak | 0 | |
| Daycare | Rak | 0 | |
| Living room | Rak | 0 | |
| Recreation | Rak | 0 | |
| Wild West blacksmith | Rak | 0 | |
| Wild West tool store | Rak | 0 |
Pertarungan
- Damage
- 0,1
- Jarak
- 0,61–0,8 petak
- Peluang kritis
- 0 %
- Target per ayunan
- 1
- Jatuhkan
- 0
- Dorongan
- 0,01
- Waktu ayunan
- 2
- Ayunan minimum
- 2
- Busur ayunan
- 0,65
- Panjang senjata
- 0,15
- Gaya
- Stab
- Skill
- Improvised
- Kerusakan pintu
- 0
- Kerusakan pohon
- 0
Ketahanan
- Kondisi
- 3
- Peluang aus
- 1 dari 2
Umum
- Beban
- 0,2 kg
- ID
- Base.PenFancy
InggrisSpanyol (Argentina)KatalanTionghoa (Tradisional)Tionghoa (Sederhana)CekoDanskJermanSpanyolSpanyol (Cile)Spanyol (Meksiko)SuomiPrancisHungariaIndonesiaItaliaJepangKoreaBelandaBokmål NorwegiaPolskiPortugis (Eropa)Portugis (Brasil)RumaniaRusiaThaiTurkiUkraina