Pisau Mentega Emas
- Berat
- 0.25
- Damage
- 0.1–0.4
Pisau Mentega Emas: tempat menemukannya
| Ruangan | Wadah | Berat | lemparan |
|---|---|---|---|
| Toko Gadai | Etalase | 100 | |
| Toko Suvenir | Rak | 60 | |
| Garage storage | Other | 40 | |
| Attic | Kardus | 20 | |
| Attic | Other | 20 | |
| Attic | Peti | 20 | |
| Closet | Loker | 20 | |
| Gift storage | Other | 20 | |
| Toko Suvenir | Other | 20 | |
| Hall | Other | 20 |
| Ruangan | Wadah | Berat | lemparan |
|---|---|---|---|
| Toko Gadai | Etalase | 100 | |
| Toko Suvenir | Rak | 60 | |
| Garage storage | Other | 40 | |
| Attic | Kardus | 20 | |
| Attic | Other | 20 | |
| Attic | Peti | 20 | |
| Closet | Loker | 20 | |
| Gift storage | Other | 20 | |
| Toko Suvenir | Other | 20 | |
| Hall | Other | 20 | |
| Living room | Loker | 20 | |
| Living room | Other | 20 | |
| Toko Mainan | Rak | 20 | |
| Toko Mainan | Lemari | 20 | |
| Toko Mainan | Other | 20 | |
| Toy store storage | Other | 20 | |
| Closet | Other | 10 | |
| Kitchen | Other | 10 | |
| Safehouse Loot | Peti | 10 | |
| Safehouse Loot | Kardus | 10 | |
| Safehouse Loot | Kardus | 10 | |
| Safehouse Loot Late | Peti | 10 | |
| Safehouse Loot Late | Kardus | 10 | |
| Safehouse Loot Late | Kardus | 10 | |
| Safehouse Loot Mid | Peti | 10 | |
| Safehouse Loot Mid | Kardus | 10 | |
| Safehouse Loot Mid | Kardus | 10 | |
| Gudang Penyimpanan | Other | 5 | |
| Living room | Lemari | 1 | |
| Hoarder | Other | 0 | |
| Hoarderbedroom | Other | 0 | |
| Hoarderkitchen | Other | 0 | |
| Hoarderoffice | Other | 0 |
| Tempa Pisau Mentega Mulia | ×2 |
InggrisSpanyol (Argentina)KatalanTionghoa (Tradisional)Tionghoa (Sederhana)CekoDanskJermanSpanyolSpanyol (Cile)Spanyol (Meksiko)SuomiPrancisHungariaIndonesiaItaliaJepangKoreaBelandaBokmål NorwegiaPolskiPortugis (Eropa)Portugis (Brasil)RumaniaRusiaThaiTurkiUkraina