Di mana menemukan
Saus Tomat: tempat menemukannya
| Ruangan | Wadah | Berat | lemparan |
|---|---|---|---|
| Ruangan mana pun | Kulkas | 100 | |
| Band kitchen | Kulkas | 100 | |
| Burger kitchen | Rak | 100 | |
| Burger kitchen | Other | 100 | |
| Cafeteria kitchen | Lemari | 100 | |
| Restoran Fish 'N' Chips | Lemari | 100 | |
| Hot dog stand | Lemari | 100 | |
| Living room | Kulkas | 100 | |
| Restoran Seafood | Lemari | 100 | |
| Spiffo's kitchen | Lemari | 100 |
Tampilkan semua 38
| Ruangan | Wadah | Berat | lemparan |
|---|---|---|---|
| Ruangan mana pun | Kulkas | 100 | |
| Band kitchen | Kulkas | 100 | |
| Burger kitchen | Rak | 100 | |
| Burger kitchen | Other | 100 | |
| Cafeteria kitchen | Lemari | 100 | |
| Restoran Fish 'N' Chips | Lemari | 100 | |
| Hot dog stand | Lemari | 100 | |
| Living room | Kulkas | 100 | |
| Restoran Seafood | Lemari | 100 | |
| Spiffo's kitchen | Lemari | 100 | |
| Western kitchen | Lemari | 100 | |
| Catfish kitchen | Lemari | 80 | |
| Restoran | Lemari | 80 | |
| Diner kitchen | Other | 80 | |
| Toko Serba Ada | Rak | 80 | |
| Spiffo's kitchen | Other | 80 | |
| Spiffo's kitchen | Rak | 80 | |
| Arena kitchen | Other | 60 | |
| Arena kitchen storage | Other | 60 | |
| Restoran | Other | 60 | |
| Restoran Fish 'N' Chips | Other | 60 | |
| Restoran | Lemari | 60 | |
| Fancy restaurant kitchen | Lemari | 60 | |
| Arena kitchen | Lemari | 40 | |
| Burger kitchen | Lemari | 40 | |
| Diner kitchen | Lemari | 20 | |
| GigaMart | Rak | 20 | |
| Toko Bahan Makanan | Rak | 20 | |
| Toko Serba Ada | Other | 10 | |
| Break room | Kulkas | 0 | |
| Burger kitchen | Kulkas | 0 | |
| Daycare | Kulkas | 0 | |
| Hoarderkitchen | Kulkas | 0 | |
| Crepe kitchen | Kulkas | 0 | |
| Restoran | Kulkas | 0 | |
| Fancy restaurant kitchen | Kulkas | 0 | |
| Safehouse Loot | Kulkas | 0 | |
| Safehouse Loot Mid | Kulkas | 0 |
| Zona | lemparan | XP |
|---|---|---|
| Area Perkotaan | 1 | 10 |
| Taman Trailer | 1 | 10 |
| Jalanan | 1 | 10 |
Nutrisi
- Lapar
- -20
- Kalori
- 1.480 kcal
- Karbohidrat
- 370 g
- Lemak
- 0 g
- Protein
- 0 g
- Tidak bisa dibekukan
- Ya
- Kemasan
- Ya
- Jenis makanan
- NoExplicit
- Dimakan sebagai
- GlugFood
- Rempah
- Ya
- Bahan untuk
- Resep evolusi
Suasana hati
- Sedih
- 30
Umum
- Beban
- 0,2 kg
| Resep-resep | Hasil | Maks | Air | Jumlah | Membutuhkan |
|---|---|---|---|---|---|
| Buat Sandwich | Sandwich | 4 | 2 | ||
| Buat Sandwich | Sandwich | 4 | 2 | ||
| Siapkan Burger | Burger | 4 | 2 | ||
| Siapkan Burger | Burger | 2 | 2 | ||
| Prepare Hotdog | Hot Dog | 2 | 2 | ||
| Siapkan Nasi | Beras | 4 | 2 | ||
| Siapkan Nasi | Beras | 4 | 2 | ||
| Siapkan Nasi | Beras | 5 | 2 | ||
| Siapkan Nasi | Beras | 5 | 2 | ||
| Siapkan Pasta | Pasta | 4 | 2 | ||
| Siapkan Pasta | Pasta | 4 | 2 | ||
| Siapkan Pasta | Pasta | 5 | 2 | ||
| Siapkan Pasta | Pasta | 5 | 2 | ||
| Taco | Taco | 5 | 2 | ||
| Taco | Taco | 2 | 2 | ||
| Burrito | Burrito | 5 | 2 | ||
| Burrito | Burrito | 0 | 2 |
- ID
- Base.Ketchup
| Bidang | Nilai |
|---|---|
| UnhappyChange | 30 |
InggrisSpanyol (Argentina)KatalanTionghoa (Tradisional)Tionghoa (Sederhana)CekoDanskJermanSpanyolSpanyol (Cile)Spanyol (Meksiko)SuomiPrancisHungariaIndonesiaItaliaJepangKoreaBelandaBokmål NorwegiaPolskiPortugis (Eropa)Portugis (Brasil)RumaniaRusiaThaiTurkiUkraina