Di mana menemukan
Tas Selempang: tempat menemukannya
| Ruangan | Wadah | Berat | lemparan |
|---|---|---|---|
| Ruangan mana pun | Lemari | 100 | |
| Bedroom | Loker | 100 | |
| Bedroom | Lemari | 100 | |
| Toko Buku | Lemari | 100 | |
| Bowling alley | Lemari | 100 | |
| Changeroom | Loker | 100 | |
| Closet | Rak | 100 | |
| Factory storage | Loker | 100 | |
| Pool | Loker | 100 | |
| Toko Perkakas | Kardus | 100 |
Tampilkan semua 46
| Ruangan | Wadah | Berat | lemparan |
|---|---|---|---|
| Ruangan mana pun | Lemari | 100 | |
| Bedroom | Loker | 100 | |
| Bedroom | Lemari | 100 | |
| Toko Buku | Lemari | 100 | |
| Bowling alley | Lemari | 100 | |
| Changeroom | Loker | 100 | |
| Closet | Rak | 100 | |
| Factory storage | Loker | 100 | |
| Pool | Loker | 100 | |
| Toko Perkakas | Kardus | 100 | |
| Tool store storage | Other | 100 | |
| Toko Perkakas | Lemari | 80 | |
| Toko Serba Ada | Rak | 40 | |
| Attic | Kardus | 20 | |
| Attic | Other | 20 | |
| Attic | Peti | 20 | |
| Closet | Loker | 20 | |
| Garage storage | Other | 20 | |
| GigaMart | Rak | 20 | |
| Hall | Other | 20 | |
| Living room | Loker | 20 | |
| Living room | Other | 20 | |
| Closet | Other | 10 | |
| Gudang Penyimpanan | Other | 5 | |
| Farm worker dorm | Loker | 0 | |
| Bathroom | Loker | 0 | |
| Break room | Loker | 0 | |
| Changeroom jockey | Loker | 0 | |
| Comic storage | Loker | 0 | |
| Daycare | Lemari | 0 | |
| Elementaryschool | Loker | 0 | |
| Gym storage | Loker | 0 | |
| Hospital hallway | Loker | 0 | |
| Kids bedroom | Loker | 0 | |
| Kids bedroom | Lemari | 0 | |
| Laundry | Loker | 0 | |
| Living room | Lemari | 0 | |
| Living room | Laci | 0 | |
| Living room | Meja Kecil | 0 | |
| Motel room occupied | Laci | 0 | |
| Motel room occupied | Lemari | 0 | |
| Rental Film | Loker | 0 | |
| Police locker | Loker | 0 | |
| Prison locker | Loker | 0 | |
| Ranger locker | Loker | 0 | |
| Secondary hall | Loker | 0 |
| Zona | lemparan | XP |
|---|---|---|
| Hutan Dalam | 30 | 5 |
| Hutan | 30 | 5 |
| Hutan Asam | 30 | 5 |
| Lahan Pertanian (FarmLand) | 30 | 5 |
| Area Perkotaan | 30 | 5 |
| Taman Trailer | 30 | 5 |
| Jalanan | 30 | 5 |
| Hutan Primer | 30 | 5 |
| Vegetasi | 30 | 5 |
| Hutan Organik | 30 | 5 |
| Hutan Birch | 30 | 5 |
Wadah
- Kapasitas
- 12
- Pengurangan Beban
- 65 %
- Dilengkapi di
- Satchel
Umum
- Beban
- 1 kg
- ID
- Base.Bag_Satchel
InggrisSpanyol (Argentina)KatalanTionghoa (Tradisional)Tionghoa (Sederhana)CekoDanskJermanSpanyolSpanyol (Cile)Spanyol (Meksiko)SuomiPrancisHungariaIndonesiaItaliaJepangKoreaBelandaBokmål NorwegiaPolskiPortugis (Eropa)Portugis (Brasil)RumaniaRusiaThaiTurkiUkraina