Di mana menemukan
Topi Bisbol - Kentucky: tempat menemukannya
| Ruangan | Wadah | Berat | lemparan |
|---|---|---|---|
| Ruangan mana pun | Lemari | 100 | |
| Toko Peralatan Bisbol | Other | 100 | |
| Bedroom | Laci | 100 | |
| Bedroom | Meja Kecil | 100 | |
| Bedroom | Loker | 100 | |
| Bedroom | Lemari | 100 | |
| Changeroom | Loker | 100 | |
| Closet | Rak | 100 | |
| Closet | Other | 100 | |
| Toko Pakaian | Lemari | 60 |
Tampilkan semua 48
| Ruangan | Wadah | Berat | lemparan |
|---|---|---|---|
| Ruangan mana pun | Lemari | 100 | |
| Toko Peralatan Bisbol | Other | 100 | |
| Bedroom | Laci | 100 | |
| Bedroom | Meja Kecil | 100 | |
| Bedroom | Loker | 100 | |
| Bedroom | Lemari | 100 | |
| Changeroom | Loker | 100 | |
| Closet | Rak | 100 | |
| Closet | Other | 100 | |
| Toko Pakaian | Lemari | 60 | |
| Toko Sepatu | Lemari | 60 | |
| Bedroom | Peti | 40 | |
| Garage storage | Other | 40 | |
| Attic | Kardus | 20 | |
| Attic | Other | 20 | |
| Attic | Peti | 20 | |
| Bedroom | Kardus | 20 | |
| Clothing storage | Rak | 20 | |
| Clothing storage | Other | 20 | |
| Department storage | Other | 20 | |
| Department storage | Rak | 20 | |
| Pusat Perbelanjaan | Other | 20 | |
| Hall | Other | 20 | |
| Kids bedroom | Other | 20 | |
| Living room | Other | 20 | |
| Bedroom | Kardus | 10 | |
| Elementaryschool | Loker | 10 | |
| Secondary hall | Loker | 10 | |
| Gudang Penyimpanan | Other | 10 | |
| Farm worker dorm | Loker | 0 | |
| Baseball gift storage | Rak | 0 | |
| Bathroom | Loker | 0 | |
| Break room | Loker | 0 | |
| Comic storage | Loker | 0 | |
| Daycare | Lemari | 0 | |
| Gym storage | Loker | 0 | |
| Kids bedroom | Laci | 0 | |
| Kids bedroom | Lemari | 0 | |
| Kids bedroom | Meja Kecil | 0 | |
| Kids bedroom | Rak | 0 | |
| Kids bedroom | Loker | 0 | |
| Kids bedroom | Lemari | 0 | |
| Living room | Lemari | 0 | |
| Living room | Laci | 0 | |
| Living room | Meja Kecil | 0 | |
| Motel room occupied | Laci | 0 | |
| Motel room occupied | Lemari | 0 | |
| Rental Film | Loker | 0 |
| Zona | lemparan | XP |
|---|---|---|
| Taman Trailer | 5 | 5 |
| Area Perkotaan | 5 | 5 |
| Vegetasi | 5 | 5 |
| Jalanan | 5 | 5 |
Pakaian
- Dipakai di
- Hat
- Isolasi
- 10 %
- Bisa sobek
- Tidak
Umum
- Beban
- 0,5 kg
- ID
- Base.Hat_BaseballCapKY
| BaseballFan_KY | ×2 |
| Generic01 | ×2 |
| Generic03 | ×2 |
| Generic04 | ×2 |
| Generic05 | ×2 |
| Redneck | ×2 |
| StreetSports | ×2 |
| Student | ×2 |
| Survivalist | ×1 |
| Trucker | ×2 |
| Varsity | ×1 |
InggrisSpanyol (Argentina)KatalanTionghoa (Tradisional)Tionghoa (Sederhana)CekoDanskJermanSpanyolSpanyol (Cile)Spanyol (Meksiko)SuomiPrancisHungariaIndonesiaItaliaJepangKoreaBelandaBokmål NorwegiaPolskiPortugis (Eropa)Portugis (Brasil)RumaniaRusiaThaiTurkiUkraina