Chevalier Step Van
- Kursi
- 2
- Kapasitas kargo
- 160
- Massa
- 1.160
- Kecepatan maks.
- 70
- Kebisingan mesin
- 100
- Kualitas mesin
- 75
| Bagian | Area induk | Keahlian pemasangan |
|---|---|---|
| Bagasi | — | |
| Tempat Duduk Pengemudi | — | Mekanik 2 |
| Tempat Duduk Depan Kanan | — | Mekanik 2 |
| Laci Mobil | — | |
| Tangki Bahan Bakar | — | Mekanik 7 |
| Aki | — | |
| Mesin | — | |
| Knalpot | — | Mekanik 5 |
| Kap Mesin | — | Mekanik 3 |
| Pemanas | — | |
| Kaca Depan | — | Mekanik 5 |
| Kaca Belakang | — | Mekanik 5 |
| Jendela Depan Kiri | DoorFrontLeft | Mekanik 3 |
| Jendela Depan Kanan | DoorFrontRight | Mekanik 3 |
| Pintu Depan Kiri | — | Mekanik 4 |
| Pintu Depan Kanan | — | Mekanik 4 |
| Pintu Belakang | — | Mekanik 4 |
| Ban Depan Kiri | — | Mekanik 1 |
| Ban Depan Kanan | — | Mekanik 1 |
| Ban Belakang Kiri | — | Mekanik 1 |
| Ban Belakang Kanan | — | Mekanik 1 |
| Rem Repan Kiri | — | Mekanik 6 |
| Rem Depan Kanan | — | Mekanik 6 |
| Rem Belakang Kiri | — | Mekanik 6 |
| Rem Belakang Kanan | — | Mekanik 6 |
| Suspensi Depan Kiri | — | Mekanik 6 |
| Suspensi Depan Kanan | — | Mekanik 6 |
| Suspensi Belakang Kiri | — | Mekanik 6 |
| Suspensi Belakang Kanan | — | Mekanik 6 |
| Radio | — | |
| Lampu Depan Kiri | — | |
| Lampu Depan Kanan | — | |
| Lampu Belakang Kiri | — | |
| Lampu Belakang Kanan | — | |
| PassengerCompartment | — |
| Dari | Ke | |
|---|---|---|
| 1 | 3.500 | 2.000 |
| 2 | 3.500 | 2.500 |
| 3 | 4.000 | 2.800 |
| 4 | 4.500 | 3.000 |
| 5 | 6.000 | 4.500 |
InggrisSpanyol (Argentina)KatalanTionghoa (Tradisional)Tionghoa (Sederhana)CekoDanskJermanSpanyolSpanyol (Cile)Spanyol (Meksiko)SuomiPrancisHungariaIndonesiaItaliaJepangKoreaBelandaBokmål NorwegiaPolskiPortugis (Eropa)Portugis (Brasil)RumaniaRusiaThaiTurkiUkraina