Hvor finnes det
Avansert kamera: hvor det finnes
| Rom | Containere | Vekt | slår |
|---|---|---|---|
| Ethvert rom | Skap | 100 | |
| Bedroom | Skrivebord | 100 | |
| Living room | Hyller | 100 | |
| Living room | Skuff | 100 | |
| Living room | Skuff | 100 | |
| Living room | Skap | 100 | |
| Pantelåner | Vitrine | 100 | |
| Safehouse Loot | Hyller | 100 | |
| Safehouse Loot Late | Hyller | 100 | |
| Safehouse Loot Mid | Hyller | 100 |
Vis alle 47
| Rom | Containere | Vekt | slår |
|---|---|---|---|
| Ethvert rom | Skap | 100 | |
| Bedroom | Skrivebord | 100 | |
| Living room | Hyller | 100 | |
| Living room | Skuff | 100 | |
| Living room | Skuff | 100 | |
| Living room | Skap | 100 | |
| Pantelåner | Vitrine | 100 | |
| Safehouse Loot | Hyller | 100 | |
| Safehouse Loot Late | Hyller | 100 | |
| Safehouse Loot Mid | Hyller | 100 | |
| Survivor Cache Big Building | Skap | 100 | |
| Attic | Eske | 20 | |
| Attic | Other | 20 | |
| Attic | Kasse | 20 | |
| Closet | Skap | 20 | |
| Garage storage | Other | 20 | |
| Hall | Other | 20 | |
| Kitchen | Skap | 20 | |
| Living room | Skap | 20 | |
| Living room | Other | 20 | |
| Closet | Other | 10 | |
| Safehouse Loot | Kasse | 10 | |
| Safehouse Loot | Boks | 10 | |
| Safehouse Loot | Eske | 10 | |
| Safehouse Loot Late | Kasse | 10 | |
| Safehouse Loot Late | Boks | 10 | |
| Safehouse Loot Late | Eske | 10 | |
| Safehouse Loot Mid | Kasse | 10 | |
| Safehouse Loot Mid | Boks | 10 | |
| Safehouse Loot Mid | Eske | 10 | |
| Minilager | Other | 5 | |
| Ethvert rom | Outfit Tourist | 4 | 1 |
| Living room | Skap | 1 | |
| Ethvert rom | Skuff | 0,001 | 4 |
| Ethvert rom | Lik | 0,001 | 1 |
| Ethvert rom | Lik | 0,001 | 1 |
| Bedroom | Skuff | 0 | |
| Bedroom | Skuff | 0 | |
| Bedroom | Skap | 0 | |
| Bedroom | Skap | 0 | |
| Kamerabutikk | Vitrine | 0 | |
| Joan's studio | Hyller | 0 | |
| Motel room occupied | Hyller | 0 | |
| Herreklubb | Skap | 0 | |
| Herreklubb | Skuff | 0 | |
| Strip club VIP | Skuff | 0 | |
| Strip club VIP | Skap | 0 |
| Sone | slår | XP |
|---|---|---|
| Dyp skog | 10 | 5 |
| Skog | 10 | 5 |
| (PHForest) | 10 | 5 |
| Jordbruksområde (FarmLand) | 10 | 5 |
| Byområde | 10 | 5 |
| Trailer Park | 10 | 5 |
| Vei | 10 | 5 |
| (PRForest) | 10 | 5 |
| Vegetasjon | 10 | 5 |
| (OrganicForest) | 10 | 5 |
| (BirchForest) | 10 | 5 |
Generelt
- Vekt
- 0,8 kg
- ID
- Base.CameraExpensive
engelskspansk (Argentina)katalansktradisjonell kinesiskforenklet kinesisktsjekkiskdansktyskspanskspansk (Chile)spansk (Mexico)finskfranskungarskindonesiskitalienskjapanskkoreansknederlandsknorsk bokmålpolskportugisisk (Portugal)portugisisk (Brasil)rumenskrussiskthaityrkiskukrainsk