Fjøs 30
Dyr
Bukk
RådyrProdukter 7
| Rase | Elementer | Beløp |
|---|---|---|
| Hvithalehjort | Dyrebein | 5–8 |
| Hvithalehjort | Stort dyrebein | 3–5 |
| Hvithalehjort | Hjortehode | — |
| Hvithalehjort | Rådyrskinn (ubehandlet) | — |
| Hvithalehjort | Base.AnimalSinew | 3–8 |
| Hvithalehjort | Base.Venison | 10–19 |
| Hvithalehjort | Hjorteskalle | — |
Avkom
| Fra | Til |
|---|---|
| Bukk | Dåkalv |
Maker
| Fra | Til |
|---|---|
| Bukk | Dåkolle |
| Dåkolle | Bukk |
Vekst
| Fra | Til |
|---|---|
| Dåkalv | Bukk |
Rase 1
Hvithalehjort
Spor
| Felt | Elementer |
|---|---|
| Brukne kvister | Kvister |
| Pels | Pelsdott – lysebrun |
| Ekskrementer | Rådyrekskrementer |
Dåkalv
RådyrProdukter 7
| Rase | Elementer | Beløp |
|---|---|---|
| Hvithalehjort | Dyrebein | 3–5 |
| Hvithalehjort | Beindeler | 5–10 |
| Hvithalehjort | Dåkalvhode | — |
| Hvithalehjort | Dåkalvskinn (ubehandlet) | — |
| Hvithalehjort | Base.AnimalSinew | 1–3 |
| Hvithalehjort | Base.Venison | 5–9 |
| Hvithalehjort | Dåkalvskalle | — |
Avkom
| Fra | Til |
|---|---|
| Bukk | Dåkalv |
| Dåkolle | Dåkalv |
Vekst
| Fra | Til |
|---|---|
| Dåkalv | Dåkolle |
| Dåkalv | Bukk |
Rase 1
Hvithalehjort
Spor
| Felt | Elementer |
|---|---|
| Brukne kvister | Kvister |
| Pels | Pelsdott – lysebrun |
| Ekskrementer | Rådyrekskrementer |
Dåkolle
RådyrProdukter 6
| Rase | Elementer | Beløp |
|---|---|---|
| Hvithalehjort | Dyrebein | 5–8 |
| Hvithalehjort | Stort dyrebein | 3–5 |
| Hvithalehjort | Dåkollehode | — |
| Hvithalehjort | Rådyrskinn (ubehandlet) | — |
| Hvithalehjort | Base.AnimalSinew | 3–8 |
| Hvithalehjort | Base.Venison | 10–19 |
Avkom
| Fra | Til |
|---|---|
| Dåkolle | Dåkalv |
Maker
| Fra | Til |
|---|---|
| Dåkolle | Bukk |
| Bukk | Dåkolle |
Vekst
| Fra | Til |
|---|---|
| Dåkalv | Dåkolle |
Rase 1
Hvithalehjort
Spor
| Felt | Elementer |
|---|---|
| Brukne kvister | Kvister |
| Pels | Pelsdott – lysebrun |
| Ekskrementer | Rådyrekskrementer |
Fjærfe (ung)
KalkunProdukter 5
| Rase | Elementer | Beløp |
|---|---|---|
| — | Kalkunlort | — |
| Meleagris | Kalkunfjær | — |
| Meleagris | Hode av kalkunkylling | — |
| Meleagris | Kalkun (hel) | 1 |
| Meleagris | Hodeskalle av kalkunkylling | — |
Fôring
- Fôrtyper
- AnimalFeedGrassHayVegetablesFruitsSeedsNuts
Avkom
| Fra | Til |
|---|---|
| Hann | Fjærfe (ung) |
| Høne | Fjærfe (ung) |
Vekst
| Fra | Til |
|---|---|
| Fjærfe (ung) | Høne |
| Fjærfe (ung) | Hann |
Grisunge
GrisProdukter 15
| Rase | Elementer | Beløp |
|---|---|---|
| — | Griselort | — |
| Amerikansk landrase | Beindeler | 4–6 |
| Amerikansk landrase | Grisungehode | — |
| Amerikansk landrase | Skinn av landrasegrisunge (ubehandlet) | — |
| Amerikansk landrase | Base.AnimalSinew | 1–2 |
| Amerikansk landrase | Svinekjøtt | 3–7 |
| Amerikansk landrase | Svinekotelett | 3–7 |
| Amerikansk landrase | Hodeskalle av grisunge | — |
| Svart landsvin | Beindeler | 4–6 |
| Svart landsvin | Grisungehode | — |
| Svart landsvin | Svart grisungeskinn (ubehandlet) | — |
| Svart landsvin | Base.AnimalSinew | 1–2 |
| Svart landsvin | Svinekjøtt | 3–7 |
| Svart landsvin | Svinekotelett | 3–7 |
| Svart landsvin | Hodeskalle av grisunge | — |
Fôring
| Elementer | Sjanse |
|---|---|
| Pose med dyrefôr | 50 |
Avkom
| Fra | Til |
|---|---|
| Råne | Grisunge |
| Purke | Grisunge |
Vekst
| Fra | Til |
|---|---|
| Grisunge | Purke |
| Grisunge | Råne |
Rase 2
Amerikansk landrase
Svart landsvin
Hane
HønsProdukter 13
| Rase | Elementer | Beløp |
|---|---|---|
| — | Hønseekskrementer | — |
| Italiener | Beindeler | 4–6 |
| Italiener | Hønsefjær | — |
| Italiener | Hanehode | — |
| Italiener | Hønsefot | 2 |
| Italiener | Kylling (hel) | 1 |
| Italiener | Hodeskalle av hane | — |
| Rhode island red | Beindeler | 4–6 |
| Rhode island red | Hønsefjær | — |
| Rhode island red | Hanehode | — |
| Rhode island red | Hønsefot | 2 |
| Rhode island red | Kylling (hel) | 1 |
| Rhode island red | Hodeskalle av hane | — |
Fôring
- Fôrtyper
- AnimalFeedGrassHayVegetablesFruitsSeedsNutsNutInsect
Avkom
| Fra | Til |
|---|---|
| Hane | Kylling |
Maker
| Fra | Til |
|---|---|
| Hane | Høne |
Vekst
| Fra | Til |
|---|---|
| Kylling | Hane |
Hann
KalkunProdukter 6
| Rase | Elementer | Beløp |
|---|---|---|
| — | Kalkunlort | — |
| Meleagris | Beindeler | 4–6 |
| Meleagris | Kalkunfjær | — |
| Meleagris | Hode av hannkalkun | — |
| Meleagris | Kalkun (hel) | 1 |
| Meleagris | Hodeskalle av kalkun | — |
Fôring
- Fôrtyper
- AnimalFeedGrassHayVegetablesFruitsSeedsNuts
Avkom
| Fra | Til |
|---|---|
| Hann | Fjærfe (ung) |
Maker
| Fra | Til |
|---|---|
| Hann | Høne |
Vekst
| Fra | Til |
|---|---|
| Fjærfe (ung) | Hann |
Hannkanin
KaninProdukter 18
| Rase | Elementer | Beløp |
|---|---|---|
| Appalchisk duskhalekanin | Dyrebein | 0–2 |
| Appalchisk duskhalekanin | Beindeler | 4–8 |
| Appalchisk duskhalekanin | Kaninhode | — |
| Appalchisk duskhalekanin | Kaninskinn (ubehandlet) | — |
| Appalchisk duskhalekanin | Kaninkjøtt | 4–7 |
| Appalchisk duskhalekanin | Hodeskalle av kanin | — |
| Duskhalekanin | Dyrebein | 0–2 |
| Duskhalekanin | Beindeler | 4–8 |
| Duskhalekanin | Kaninhode | — |
| Duskhalekanin | Kaninskinn (ubehandlet) | — |
| Duskhalekanin | Kaninkjøtt | 4–7 |
| Duskhalekanin | Hodeskalle av kanin | — |
| Myrkanin | Dyrebein | 0–2 |
| Myrkanin | Beindeler | 4–8 |
| Myrkanin | Kaninhode | — |
| Myrkanin | Kaninskinn (ubehandlet) | — |
| Myrkanin | Kaninkjøtt | 4–7 |
| Myrkanin | Hodeskalle av kanin | — |
Fôring
- Fôrtyper
- AnimalFeedGrassHayVegetablesFruits
| Elementer | Sjanse |
|---|---|
| Gulrøtter | 70 |
| Klippet gress | 50 |
| Høy | 30 |
Avkom
| Fra | Til |
|---|---|
| Hannkanin | Kaninunge |
Maker
| Fra | Til |
|---|---|
| Hannkanin | Hunnkanin |
| Hunnkanin | Hannkanin |
Vekst
| Fra | Til |
|---|---|
| Kaninunge | Hannkanin |
Rase 3
Appalchisk duskhalekanin
Duskhalekanin
Myrkanin
Spor
| Felt | Elementer |
|---|---|
| Brukne kvister | Kvister |
| Pels | Pelsdott – grå |
| Ekskrementer | Kaninekskrementer |
Hannmus
MusHannrotte
RotteHunnkanin
KaninProdukter 18
| Rase | Elementer | Beløp |
|---|---|---|
| Appalchisk duskhalekanin | Dyrebein | 0–2 |
| Appalchisk duskhalekanin | Beindeler | 4–8 |
| Appalchisk duskhalekanin | Kaninhode | — |
| Appalchisk duskhalekanin | Kaninskinn (ubehandlet) | — |
| Appalchisk duskhalekanin | Kaninkjøtt | 4–7 |
| Appalchisk duskhalekanin | Hodeskalle av kanin | — |
| Duskhalekanin | Dyrebein | 0–2 |
| Duskhalekanin | Beindeler | 4–8 |
| Duskhalekanin | Kaninhode | — |
| Duskhalekanin | Kaninskinn (ubehandlet) | — |
| Duskhalekanin | Kaninkjøtt | 4–7 |
| Duskhalekanin | Hodeskalle av kanin | — |
| Myrkanin | Dyrebein | 0–2 |
| Myrkanin | Beindeler | 4–8 |
| Myrkanin | Kaninhode | — |
| Myrkanin | Kaninskinn (ubehandlet) | — |
| Myrkanin | Kaninkjøtt | 4–7 |
| Myrkanin | Hodeskalle av kanin | — |
Fôring
- Fôrtyper
- AnimalFeedGrassHayVegetablesFruits
| Elementer | Sjanse |
|---|---|
| Gulrøtter | 70 |
| Klippet gress | 50 |
| Høy | 30 |
Avkom
| Fra | Til |
|---|---|
| Hunnkanin | Kaninunge |
Maker
| Fra | Til |
|---|---|
| Hunnkanin | Hannkanin |
| Hannkanin | Hunnkanin |
Vekst
| Fra | Til |
|---|---|
| Kaninunge | Hunnkanin |
Rase 3
Appalchisk duskhalekanin
Duskhalekanin
Myrkanin
Spor
| Felt | Elementer |
|---|---|
| Brukne kvister | Kvister |
| Pels | Pelsdott – grå |
| Ekskrementer | Kaninekskrementer |
Hunnmus
MusProdukter 7
| Rase | Elementer | Beløp |
|---|---|---|
| — | Muselort | — |
| Rådyr | Beindeler | 1–2 |
| Rådyr | Base.DeadMouseSkinned | 1 |
| Gyllen | Beindeler | 1–2 |
| Gyllen | Base.DeadMouseSkinned | 1 |
| Hvit | Beindeler | 1–2 |
| Hvit | Base.DeadMouseSkinned | 1 |
Fôring
- Fôrtyper
- All
Avkom
| Fra | Til |
|---|---|
| Hunnmus | Museunge |
Maker
| Fra | Til |
|---|---|
| Hunnmus | Hannmus |
| Hannmus | Hunnmus |
Vekst
| Fra | Til |
|---|---|
| Museunge | Hunnmus |
Rase 3
Rådyr
Gyllen
Hvit
Hunnrotte
RotteHøne
HønsProdukter 14
| Rase | Elementer | Beløp |
|---|---|---|
| — | Hønseekskrementer | — |
| — | Egg | — |
| Italiener | Beindeler | 4–6 |
| Italiener | Hønsefjær | — |
| Italiener | Hønsehode | — |
| Italiener | Hønsefot | 2 |
| Italiener | Kylling (hel) | 1 |
| Italiener | Hønseskalle | — |
| Rhode island red | Beindeler | 4–6 |
| Rhode island red | Hønsefjær | — |
| Rhode island red | Hønsehode | — |
| Rhode island red | Hønsefot | 2 |
| Rhode island red | Kylling (hel) | 1 |
| Rhode island red | Hønseskalle | — |
Fôring
- Fôrtyper
- AnimalFeedGrassHayVegetablesFruitsSeedsNutsNutInsect
Avkom
| Fra | Til |
|---|---|
| Høne | Kylling |
Maker
| Fra | Til |
|---|---|
| Hane | Høne |
Vekst
| Fra | Til |
|---|---|
| Kylling | Høne |
Høne
KalkunProdukter 8
| Rase | Elementer | Beløp |
|---|---|---|
| — | Kalkunlort | — |
| — | Kalkunegg | — |
| Meleagris | Beindeler | 4–6 |
| Meleagris | Beindeler | 2–4 |
| Meleagris | Kalkunfjær | — |
| Meleagris | Kalkunhode | — |
| Meleagris | Kalkun (hel) | 1 |
| Meleagris | Hodeskalle av kalkun | — |
Fôring
- Fôrtyper
- AnimalFeedGrassHayVegetablesFruitsSeedsNuts
Avkom
| Fra | Til |
|---|---|
| Høne | Fjærfe (ung) |
Maker
| Fra | Til |
|---|---|
| Hann | Høne |
Vekst
| Fra | Til |
|---|---|
| Fjærfe (ung) | Høne |
Kalv
KuProdukter 23
| Rase | Elementer | Beløp |
|---|---|---|
| — | Base.CorpseCalf | — |
| — | Kulort | — |
| Angus | Dyrebein | 4–7 |
| Angus | Kalvehode | — |
| Angus | Angus-kalveskinn (ubehandlet) | — |
| Angus | Base.AnimalSinew | 1–3 |
| Angus | Storfekjøtt | 5–9 |
| Angus | Biff | 5–9 |
| Angus | Kalveskalle | — |
| Holsteiner | Dyrebein | 4–7 |
| Holsteiner | Kalvehode | — |
| Holsteiner | Holstein-kalveskinn (ubehandlet) | — |
| Holsteiner | Base.AnimalSinew | 1–3 |
| Holsteiner | Storfekjøtt | 5–9 |
| Holsteiner | Biff | 5–9 |
| Holsteiner | Kalveskalle | — |
| Simmental | Dyrebein | 4–7 |
| Simmental | Kalvehode | — |
| Simmental | Simmental-kalveskinn (ubehandlet) | — |
| Simmental | Base.AnimalSinew | 1–3 |
| Simmental | Storfekjøtt | 5–9 |
| Simmental | Biff | 5–9 |
| Simmental | Kalveskalle | — |
Fôring
| Elementer | Sjanse |
|---|---|
| Klippet gress | 50 |
| Høy | 30 |
Avkom
| Fra | Til |
|---|---|
| Okse | Kalv |
| Ku | Kalv |
Vekst
| Fra | Til |
|---|---|
| Kalv | Ku |
| Kalv | Okse |
Kaninunge
KaninProdukter 16
| Rase | Elementer | Beløp |
|---|---|---|
| Appalchisk duskhalekanin | Beindeler | 3–6 |
| Appalchisk duskhalekanin | Hode av kaninunge | — |
| Appalchisk duskhalekanin | Kaninskinn (ubehandlet) | — |
| Appalchisk duskhalekanin | Kaninkjøtt | 2–4 |
| Appalchisk duskhalekanin | Hodeskalle av kaninunge | — |
| Duskhalekanin | Beindeler | 3–6 |
| Duskhalekanin | Beindeler | 2–3 |
| Duskhalekanin | Hode av kaninunge | — |
| Duskhalekanin | Kaninskinn (ubehandlet) | — |
| Duskhalekanin | Kaninkjøtt | 2–4 |
| Duskhalekanin | Hodeskalle av kaninunge | — |
| Myrkanin | Beindeler | 3–6 |
| Myrkanin | Hode av kaninunge | — |
| Myrkanin | Kaninskinn (ubehandlet) | — |
| Myrkanin | Kaninkjøtt | 2–4 |
| Myrkanin | Hodeskalle av kaninunge | — |
Fôring
| Elementer | Sjanse |
|---|---|
| Gulrøtter | 70 |
| Klippet gress | 50 |
| Høy | 30 |
Avkom
| Fra | Til |
|---|---|
| Hannkanin | Kaninunge |
| Hunnkanin | Kaninunge |
Vekst
| Fra | Til |
|---|---|
| Kaninunge | Hunnkanin |
| Kaninunge | Hannkanin |
Rase 3
Appalchisk duskhalekanin
Duskhalekanin
Myrkanin
Spor
| Felt | Elementer |
|---|---|
| Brukne kvister | Kvister |
| Pels | Pelsdott – grå |
| Ekskrementer | Kaninekskrementer |
Ku
KuProdukter 26
| Rase | Elementer | Beløp |
|---|---|---|
| — | Base.CorpseCow | — |
| — | Kulort | — |
| Angus | Dyrebein | 8–10 |
| Angus | Stort dyrebein | 3–5 |
| Angus | Kuhode | — |
| Angus | Angusskinn (ubehandlet) | — |
| Angus | Base.AnimalSinew | 3–7 |
| Angus | Storfekjøtt | 10–18 |
| Angus | Biff | 10–18 |
| Angus | Kuskalle | — |
| Holsteiner | Dyrebein | 7–10 |
| Holsteiner | Stort dyrebein | 3–5 |
| Holsteiner | Kuhode | — |
| Holsteiner | Holsteinskinn (ubehandlet) | — |
| Holsteiner | Base.AnimalSinew | 3–7 |
| Holsteiner | Storfekjøtt | 10–18 |
| Holsteiner | Biff | 10–18 |
| Holsteiner | Kuskalle | — |
| Simmental | Dyrebein | 7–10 |
| Simmental | Stort dyrebein | 3–5 |
| Simmental | Kuhode | — |
| Simmental | Simmentalskinn (ubehandlet) | — |
| Simmental | Base.AnimalSinew | 3–7 |
| Simmental | Storfekjøtt | 10–18 |
| Simmental | Biff | 10–18 |
| Simmental | Kuskalle | — |
Fôring
- Fôrtyper
- AnimalFeedGrassHayVegetablesFruits
| Elementer | Sjanse |
|---|---|
| Klippet gress | 50 |
| Høy | 30 |
Avkom
| Fra | Til |
|---|---|
| Ku | Kalv |
Maker
| Fra | Til |
|---|---|
| Okse | Ku |
Vekst
| Fra | Til |
|---|---|
| Kalv | Ku |
Kylling
HønsProdukter 11
| Rase | Elementer | Beløp |
|---|---|---|
| — | Hønseekskrementer | — |
| Italiener | Beindeler | 2–4 |
| Italiener | Hønsefjær | — |
| Italiener | Kyllinghode | — |
| Italiener | Småfuglkjøtt | 1 |
| Italiener | Hodeskalle av kylling | — |
| Rhode island red | Beindeler | 2–4 |
| Rhode island red | Hønsefjær | — |
| Rhode island red | Kyllinghode | — |
| Rhode island red | Småfuglkjøtt | 1 |
| Rhode island red | Hodeskalle av kylling | — |
Fôring
- Fôrtyper
- AnimalFeedGrassHayVegetablesFruitsSeedsNutsNutInsect
Avkom
| Fra | Til |
|---|---|
| Hane | Kylling |
| Høne | Kylling |
Vekst
| Fra | Til |
|---|---|
| Kylling | Høne |
| Kylling | Hane |
Lam
FårProdukter 26
| Rase | Elementer | Beløp |
|---|---|---|
| — | Sauelort | — |
| Østfrisisk melkesau | Dyrebein | 0–2 |
| Østfrisisk melkesau | Dyrebein | 0–2 |
| Østfrisisk melkesau | Beindeler | 5–10 |
| Østfrisisk melkesau | Beindeler | 5–10 |
| Østfrisisk melkesau | Lammehode | — |
| Østfrisisk melkesau | Lammeskinn (ubehandlet) | — |
| Østfrisisk melkesau | Base.AnimalSinew | 1–2 |
| Østfrisisk melkesau | Fårekotelett | 4–9 |
| Østfrisisk melkesau | Lammeskalle | — |
| Rambouillet | Dyrebein | 0–2 |
| Rambouillet | Dyrebein | 0–2 |
| Rambouillet | Beindeler | 5–10 |
| Rambouillet | Beindeler | 5–10 |
| Rambouillet | Lammehode | — |
| Rambouillet | Lammeskinn (ubehandlet) | — |
| Rambouillet | Base.AnimalSinew | 1–2 |
| Rambouillet | Fårekotelett | 4–9 |
| Rambouillet | Lammeskalle | — |
| Suffolk | Dyrebein | 0–2 |
| Suffolk | Beindeler | 5–10 |
| Suffolk | Lammehode | — |
| Suffolk | Lammeskinn (ubehandlet) | — |
| Suffolk | Base.AnimalSinew | 1–2 |
| Suffolk | Fårekotelett | 4–9 |
| Suffolk | Rådyrskalle | — |
Fôring
| Elementer | Sjanse |
|---|---|
| Klippet gress | 50 |
| Høy | 30 |
| Sauemelk | — |
Avkom
| Fra | Til |
|---|---|
| Søye | Lam |
| Sauebukk | Lam |
Vekst
| Fra | Til |
|---|---|
| Lam | Søye |
| Lam | Sauebukk |
Museunge
MusOkse
KuProdukter 26
| Rase | Elementer | Beløp |
|---|---|---|
| — | Base.CorpseCow | — |
| — | Kulort | — |
| Angus | Dyrebein | 7–10 |
| Angus | Stort dyrebein | 3–5 |
| Angus | Oksehode | — |
| Angus | Angusskinn (ubehandlet) | — |
| Angus | Base.AnimalSinew | 3–7 |
| Angus | Storfekjøtt | 10–18 |
| Angus | Biff | 10–18 |
| Angus | Okseskalle | — |
| Holsteiner | Dyrebein | 7–10 |
| Holsteiner | Stort dyrebein | 3–5 |
| Holsteiner | Oksehode | — |
| Holsteiner | Holsteinskinn (ubehandlet) | — |
| Holsteiner | Base.AnimalSinew | 3–7 |
| Holsteiner | Storfekjøtt | 10–18 |
| Holsteiner | Biff | 10–18 |
| Holsteiner | Okseskalle | — |
| Simmental | Dyrebein | 7–10 |
| Simmental | Stort dyrebein | 3–5 |
| Simmental | Oksehode | — |
| Simmental | Simmentalskinn (ubehandlet) | — |
| Simmental | Base.AnimalSinew | 3–7 |
| Simmental | Storfekjøtt | 10–18 |
| Simmental | Biff | 10–18 |
| Simmental | Okseskalle | — |
Fôring
- Fôrtyper
- AnimalFeedGrassHayVegetablesFruits
| Elementer | Sjanse |
|---|---|
| Klippet gress | 50 |
| Høy | 30 |
Avkom
| Fra | Til |
|---|---|
| Okse | Kalv |
Maker
| Fra | Til |
|---|---|
| Okse | Ku |
Vekst
| Fra | Til |
|---|---|
| Kalv | Okse |
Purke
GrisProdukter 19
| Rase | Elementer | Beløp |
|---|---|---|
| — | Griselort | — |
| Amerikansk landrase | Dyrebein | 4–7 |
| Amerikansk landrase | Stort dyrebein | 1–2 |
| Amerikansk landrase | Beindeler | 2–4 |
| Amerikansk landrase | Purkehode | — |
| Amerikansk landrase | Skinn av landrasegris (ubehandlet) | — |
| Amerikansk landrase | Base.AnimalSinew | 3–5 |
| Amerikansk landrase | Svinekjøtt | 8–13 |
| Amerikansk landrase | Svinekotelett | 8–13 |
| Amerikansk landrase | Griseskalle | — |
| Svart landsvin | Dyrebein | 4–7 |
| Svart landsvin | Stort dyrebein | 1–2 |
| Svart landsvin | Beindeler | 2–4 |
| Svart landsvin | Purkehode | — |
| Svart landsvin | Svart griseskinn (ubehandlet) | — |
| Svart landsvin | Base.AnimalSinew | 3–5 |
| Svart landsvin | Svinekjøtt | 8–13 |
| Svart landsvin | Svinekotelett | 8–13 |
| Svart landsvin | Griseskalle | — |
Fôring
- Fôrtyper
- AnimalFeedGrassHayVegetablesFruits
| Elementer | Sjanse |
|---|---|
| Pose med dyrefôr | 50 |
Avkom
| Fra | Til |
|---|---|
| Purke | Grisunge |
Maker
| Fra | Til |
|---|---|
| Råne | Purke |
Vekst
| Fra | Til |
|---|---|
| Grisunge | Purke |
Rase 2
Amerikansk landrase
Svart landsvin
Rotteunge
RotteRåne
GrisProdukter 19
| Rase | Elementer | Beløp |
|---|---|---|
| — | Griselort | — |
| Amerikansk landrase | Dyrebein | 4–7 |
| Amerikansk landrase | Stort dyrebein | 1–2 |
| Amerikansk landrase | Beindeler | 2–4 |
| Amerikansk landrase | Rånehode | — |
| Amerikansk landrase | Skinn av landrasegris (ubehandlet) | — |
| Amerikansk landrase | Base.AnimalSinew | 3–5 |
| Amerikansk landrase | Svinekjøtt | 8–13 |
| Amerikansk landrase | Svinekotelett | 8–13 |
| Amerikansk landrase | Griseskalle | — |
| Svart landsvin | Dyrebein | 4–7 |
| Svart landsvin | Stort dyrebein | 1–2 |
| Svart landsvin | Beindeler | 2–4 |
| Svart landsvin | Rånehode | — |
| Svart landsvin | Svart griseskinn (ubehandlet) | — |
| Svart landsvin | Base.AnimalSinew | 3–5 |
| Svart landsvin | Svinekjøtt | 8–13 |
| Svart landsvin | Svinekotelett | 8–13 |
| Svart landsvin | Griseskalle | — |
Fôring
- Fôrtyper
- AnimalFeedGrassHayVegetablesFruits
| Elementer | Sjanse |
|---|---|
| Pose med dyrefôr | 50 |
Avkom
| Fra | Til |
|---|---|
| Råne | Grisunge |
Maker
| Fra | Til |
|---|---|
| Råne | Purke |
Vekst
| Fra | Til |
|---|---|
| Grisunge | Råne |
Rase 2
Amerikansk landrase
Svart landsvin
Sauebukk
FårProdukter 25
| Rase | Elementer | Beløp |
|---|---|---|
| — | Sauelort | — |
| Østfrisisk melkesau | Dyrebein | 3–7 |
| Østfrisisk melkesau | Stort dyrebein | 1–2 |
| Østfrisisk melkesau | Beindeler | 2–4 |
| Østfrisisk melkesau | Sauebukkhode | — |
| Østfrisisk melkesau | Saueskinn (ubehandlet) | — |
| Østfrisisk melkesau | Base.AnimalSinew | 3–5 |
| Østfrisisk melkesau | Fårekotelett | 9–15 |
| Østfrisisk melkesau | Hodeskalle av sauebukk | — |
| Rambouillet | Dyrebein | 3–7 |
| Rambouillet | Stort dyrebein | 1–2 |
| Rambouillet | Beindeler | 2–4 |
| Rambouillet | Sauebukkhode | — |
| Rambouillet | Saueskinn (ubehandlet) | — |
| Rambouillet | Base.AnimalSinew | 3–5 |
| Rambouillet | Fårekotelett | 9–15 |
| Rambouillet | Hodeskalle av sauebukk | — |
| Suffolk | Dyrebein | 3–7 |
| Suffolk | Stort dyrebein | 1–2 |
| Suffolk | Beindeler | 2–4 |
| Suffolk | Sauebukkhode | — |
| Suffolk | Saueskinn (ubehandlet) | — |
| Suffolk | Base.AnimalSinew | 3–5 |
| Suffolk | Fårekotelett | 9–15 |
| Suffolk | Hodeskalle av sauebukk | — |
Fôring
- Fôrtyper
- AnimalFeedGrassHayVegetablesFruits
| Elementer | Sjanse |
|---|---|
| Klippet gress | 50 |
| Høy | 30 |
Avkom
| Fra | Til |
|---|---|
| Sauebukk | Lam |
Maker
| Fra | Til |
|---|---|
| Sauebukk | Søye |
Vekst
| Fra | Til |
|---|---|
| Lam | Sauebukk |
Søye
FårProdukter 25
| Rase | Elementer | Beløp |
|---|---|---|
| — | Sauelort | — |
| Østfrisisk melkesau | Dyrebein | 3–7 |
| Østfrisisk melkesau | Stort dyrebein | 1–2 |
| Østfrisisk melkesau | Beindeler | 2–4 |
| Østfrisisk melkesau | Søyehode | — |
| Østfrisisk melkesau | Saueskinn (ubehandlet) | — |
| Østfrisisk melkesau | Base.AnimalSinew | 3–5 |
| Østfrisisk melkesau | Fårekotelett | 9–15 |
| Østfrisisk melkesau | Saueskalle | — |
| Rambouillet | Dyrebein | 3–7 |
| Rambouillet | Stort dyrebein | 1–2 |
| Rambouillet | Beindeler | 2–4 |
| Rambouillet | Søyehode | — |
| Rambouillet | Saueskinn (ubehandlet) | — |
| Rambouillet | Base.AnimalSinew | 3–5 |
| Rambouillet | Fårekotelett | 9–15 |
| Rambouillet | Saueskalle | — |
| Suffolk | Dyrebein | 3–7 |
| Suffolk | Stort dyrebein | 1–2 |
| Suffolk | Beindeler | 2–4 |
| Suffolk | Søyehode | — |
| Suffolk | Saueskinn (ubehandlet) | — |
| Suffolk | Base.AnimalSinew | 3–5 |
| Suffolk | Fårekotelett | 9–15 |
| Suffolk | Saueskalle | — |
Fôring
- Fôrtyper
- AnimalFeedGrassHayVegetablesFruits
| Elementer | Sjanse |
|---|---|
| Klippet gress | 50 |
| Høy | 30 |
Avkom
| Fra | Til |
|---|---|
| Søye | Lam |
Maker
| Fra | Til |
|---|---|
| Sauebukk | Søye |
Vekst
| Fra | Til |
|---|---|
| Lam | Søye |
Vaskebjørn (hann)
VaskebjørnProdukter 6
| Rase | Elementer | Beløp |
|---|---|---|
| — | Base.Dung_Raccoon | — |
| Grå | Beindeler | 3–6 |
| Grå | Vaskebjørnhode | — |
| Grå | Base.RaccoonLeather_Grey_Full | — |
| Grå | Gnagerkjøtt | 5–8 |
| Grå | Hodeskalle av vaskebjørn | — |
Fôring
- Fôrtyper
- AnimalFeedGrassHayVegetablesFruits
Avkom
| Fra | Til |
|---|---|
| Vaskebjørn (hann) | Vaskebjørnunge |
Maker
| Fra | Til |
|---|---|
| Vaskebjørn (hann) | Vaskebjørn (hunn) |
| Vaskebjørn (hunn) | Vaskebjørn (hann) |
Vekst
| Fra | Til |
|---|---|
| Vaskebjørnunge | Vaskebjørn (hann) |
Rase 1
Grå
Vaskebjørn (hunn)
VaskebjørnProdukter 6
| Rase | Elementer | Beløp |
|---|---|---|
| — | Base.Dung_Raccoon | — |
| Grå | Beindeler | 3–6 |
| Grå | Vaskebjørnhode | — |
| Grå | Base.RaccoonLeather_Grey_Full | — |
| Grå | Gnagerkjøtt | 5–8 |
| Grå | Hodeskalle av vaskebjørn | — |
Fôring
- Fôrtyper
- AnimalFeedGrassHayVegetablesFruits
Avkom
| Fra | Til |
|---|---|
| Vaskebjørn (hunn) | Vaskebjørnunge |
Maker
| Fra | Til |
|---|---|
| Vaskebjørn (hunn) | Vaskebjørn (hann) |
| Vaskebjørn (hann) | Vaskebjørn (hunn) |
Vekst
| Fra | Til |
|---|---|
| Vaskebjørnunge | Vaskebjørn (hunn) |
Rase 1
Grå
Vaskebjørnunge
VaskebjørnProdukter 7
| Rase | Elementer | Beløp |
|---|---|---|
| — | Base.Dung_Raccoon | — |
| Grå | Beindeler | 3–6 |
| Grå | Beindeler | 2–3 |
| Grå | Vaskebjørnhode | — |
| Grå | Base.RaccoonLeather_Grey_Full | — |
| Grå | Gnagerkjøtt | 3–5 |
| Grå | Hodeskalle av vaskebjørn | — |
Fôring
- Fôrtyper
- AnimalFeedGrassHayVegetablesFruits
Avkom
| Fra | Til |
|---|---|
| Vaskebjørn (hann) | Vaskebjørnunge |
| Vaskebjørn (hunn) | Vaskebjørnunge |
Vekst
| Fra | Til |
|---|---|
| Vaskebjørnunge | Vaskebjørn (hunn) |
| Vaskebjørnunge | Vaskebjørn (hann) |
Rase 1
Grå