| Rase | Hann | Hunn | Baby |
|---|---|---|---|
| Angus | |||
| Holsteiner | |||
| Simmental |
Elementer
| Rase | Elementer | Beløp |
|---|---|---|
| Angus | Kumelk | |
| Holsteiner | Kumelk | |
| Simmental | Kumelk |
| Fra | Til |
|---|---|
| Ku | Kalv |
| Kalv | Ku |
| Fra | Til |
|---|---|
| Okse | Ku |
| Rase | Elementer | Beløp |
|---|---|---|
| Base.CorpseCow | ||
| Cow Dung | ||
| Angus | Animal Bone | 8–10 |
| Angus | Large Animal Bone | 3–5 |
| Angus | Cow Head | |
| Angus | Angus Hide (Unprocessed) | |
| Angus | Animal Sinew | 3–7 |
| Angus | Beef | 10–18 |
| Angus | Steak | 10–18 |
| Angus | Cow Skull | |
| Holsteiner | Animal Bone | 7–10 |
| Holsteiner | Large Animal Bone | 3–5 |
| Holsteiner | Cow Head | |
| Holsteiner | Holstein Hide (Unprocessed) | |
| Holsteiner | Animal Sinew | 3–7 |
| Holsteiner | Beef | 10–18 |
| Holsteiner | Steak | 10–18 |
| Holsteiner | Cow Skull | |
| Simmental | Animal Bone | 7–10 |
| Simmental | Large Animal Bone | 3–5 |
| Simmental | Cow Head | |
| Simmental | Simmental Hide (Unprocessed) | |
| Simmental | Animal Sinew | 3–7 |
| Simmental | Beef | 10–18 |
| Simmental | Steak | 10–18 |
| Simmental | Cow Skull |
| Elementer | Beløp |
|---|---|
| Grass Cutting | 50% |
| Hay | 30% |
Låve
| cow | Hunn | 1–3 |
| cowlarge | Hunn | 3–8 |
engelskspansk (Argentina)katalansktradisjonell kinesiskforenklet kinesisktsjekkiskdansktyskspanskspansk (Chile)spansk (Mexico)finskfranskungarskindonesiskitalienskjapanskkoreansknederlandsknorsk bokmålpolskportugisisk (Portugal)portugisisk (Brasil)rumenskrussiskthaityrkiskukrainsk