Hvor finnes det
| Rom | Containere | Vekt | slår |
|---|---|---|---|
| Bedroom | Skuff | 100 | |
| Bedroom | Eske | 100 | |
| Car dealership office | Other | 100 | |
| Changeroom | Skap | 100 | |
| Closet | Other | 100 | |
| Control room | Skap | 100 | |
| Crepe dining | Skap | 100 | |
| Garage storage | Kasse | 100 | |
| Kitchen | Other | 100 | |
| Living room | Skap | 100 |
Vis alle 81
| Sone | slår | XP |
|---|---|---|
| Dyp skog | 50 | 1 |
| Skog | 50 | 1 |
| (PHForest) | 50 | 1 |
| Byområde | 50 | 1 |
| Trailer Park | 50 | 1 |
| Vei | 50 | 1 |
| (PRForest) | 50 | 1 |
| Jordbruksområde (FarmLand) | 50 | 1 |
| Vegetasjon | 50 | 1 |
| (BirchForest) | 50 | 1 |
Kamp
- Skade
- 0,1
- Rekkevidde
- 0,61–0,8 ruter
- Kritisk sjanse
- 0 %
- Mål per slag
- 1
- Nedslag
- 0
- Tilbakestøt
- 0,01
- Slagtid
- 2
- Minste slag
- 2
- Slagbue
- 0,65
- Våpenlengde
- 0,15
- Stil
- Stab
- Egenskap
- Improvised
- Dørskade
- 0
- Treskade
- 0
Holdbarhet
- Tilstand
- 2
- Slitasjesjanse
- 1 av 1
Generelt
- Vekt
- 0,1 kg
- ID
- Base.BluePen
engelskspansk (Argentina)katalansktradisjonell kinesiskforenklet kinesisktsjekkiskdansktyskspanskspansk (Chile)spansk (Mexico)finskfranskungarskindonesiskitalienskjapanskkoreansknederlandsknorsk bokmålpolskportugisisk (Portugal)portugisisk (Brasil)rumenskrussiskthaityrkiskukrainsk